Выпуск погашен
ISIN RU000A1047Z8
Купоны облигации ОРГрупп2Р3 (RU000A1047Z8)
Выпуск погашен с 13.12.2021. Эмитент — ОР ООО.
Ближайшая выплата
06.06.2023
13,15 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
48
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
631,23 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 48
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 631,23 ₽
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 22.11.2025
График купонных выплат
48 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 2 | 11.02.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 3 | 13.03.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 4 | 12.04.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 5 | 12.05.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 6 | 11.06.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 7 | 11.07.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 8 | 10.08.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 9 | 09.09.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 10 | 09.10.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 11 | 08.11.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 12 | 08.12.2022 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 13 | 07.01.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 14 | 06.02.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 15 | 08.03.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 16 | 07.04.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 17 | 07.05.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 18 | 06.06.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 19 | 06.07.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 20 | 05.08.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 21 | 04.09.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 22 | 04.10.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 23 | 03.11.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 24 | 03.12.2023 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 25 | 02.01.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 26 | 01.02.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 27 | 02.03.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 28 | 01.04.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 29 | 01.05.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 30 | 31.05.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 31 | 30.06.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 32 | 30.07.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 33 | 29.08.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 34 | 28.09.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 35 | 28.10.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 36 | 27.11.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 37 | 27.12.2024 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 38 | 26.01.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 39 | 25.02.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 40 | 27.03.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 41 | 26.04.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 42 | 26.05.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 43 | 25.06.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 44 | 25.07.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 45 | 24.08.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 46 | 23.09.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 47 | 23.10.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 48 | 22.11.2025 | 1 000 ₽ | 16% | 30 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| Итого | 631,23 ₽ | 0 ₽ | 631,23 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.10.2026.