Выпуск погашен
ISIN RU000A1034X1
Купоны облигации ЛТрейд 1P3 (RU000A1034X1)
Выпуск погашен с 26.05.2021. Эмитент — Лизинг-Трейд ООО.
Ближайшая выплата
—
0,76 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
60
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 492,76 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 60
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 492,76 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 30.04.2026
График купонных выплат
60 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.06.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 2 | 25.07.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 3 | 24.08.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 4 | 23.09.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 5 | 23.10.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 6 | 22.11.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 7 | 22.12.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 8 | 21.01.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 9 | 20.02.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 10 | 22.03.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 11 | 21.04.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 12 | 21.05.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 13 | 20.06.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 14 | 20.07.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 15 | 19.08.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 16 | 18.09.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 17 | 18.10.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 18 | 17.11.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 19 | 17.12.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 20 | 16.01.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 21 | 15.02.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 22 | 17.03.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 23 | 16.04.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 24 | 16.05.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 25 | 15.06.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 26 | 15.07.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 27 | 14.08.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 28 | 13.09.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 29 | 13.10.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 30 | 12.11.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 31 | 12.12.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 32 | 11.01.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 33 | 10.02.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 34 | 11.03.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 35 | 10.04.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 36 | 10.05.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 37 | 09.06.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 38 | 09.07.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 39 | 08.08.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 40 | 07.09.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 41 | 07.10.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 42 | 06.11.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 43 | 06.12.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 44 | 05.01.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 45 | 04.02.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 46 | 06.03.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 47 | 05.04.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 48 | 05.05.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 49 | 04.06.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 83,3 ₽ | 92,34 ₽ | Выплачена |
| 50 | 04.07.2025 | 916,7 ₽ | 11% | 30 дн. | 8,29 ₽ | 83,3 ₽ | 91,59 ₽ | Выплачена |
| 51 | 03.08.2025 | 833,4 ₽ | 11% | 30 дн. | 7,53 ₽ | 83,3 ₽ | 90,83 ₽ | Выплачена |
| 52 | 02.09.2025 | 750,1 ₽ | 11% | 30 дн. | 6,78 ₽ | 83,3 ₽ | 90,08 ₽ | Выплачена |
| 53 | 02.10.2025 | 666,8 ₽ | 11% | 30 дн. | 6,03 ₽ | 83,3 ₽ | 89,33 ₽ | Выплачена |
| 54 | 01.11.2025 | 583,5 ₽ | 11% | 30 дн. | 5,28 ₽ | 83,3 ₽ | 88,58 ₽ | Выплачена |
| 55 | 01.12.2025 | 500,2 ₽ | 11% | 30 дн. | 4,52 ₽ | 83,3 ₽ | 87,82 ₽ | Выплачена |
| 56 | 31.12.2025 | 416,9 ₽ | 11% | 30 дн. | 3,77 ₽ | 83,3 ₽ | 87,07 ₽ | Выплачена |
| 57 | 30.01.2026 | 333,6 ₽ | 11% | 30 дн. | 3,02 ₽ | 83,3 ₽ | 86,32 ₽ | Выплачена |
| 58 | 01.03.2026 | 250,3 ₽ | 11% | 30 дн. | 2,26 ₽ | 83,3 ₽ | 85,56 ₽ | Выплачена |
| 59 | 31.03.2026 | 167 ₽ | 11% | 30 дн. | 1,51 ₽ | 83,3 ₽ | 84,81 ₽ | Выплачена |
| 60 | 30.04.2026 | 83,7 ₽ | 11% | 30 дн. | 0,76 ₽ | 83,7 ₽ | 84,46 ₽ | Выплачена |
| Итого | 492,76 ₽ | 1 000 ₽ | 1 492,76 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.10.2026.