В обращении
ISIN RU000A1022E6
Купоны облигации ПР-Лиз 2P1 (RU000A1022E6)
В обращении с 27.08.2020. Эмитент — Лизинговая компания Простые решения ООО.
Ближайшая выплата
25.10.2026
15,62 ₽
Ставка купона
19%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
109
Предстоящих: 35
Известный денежный поток
887,67 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 74
- Предстоящих периодов
- 35
- Известные купоны
- 887,67 ₽*
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 10.08.2029
График купонных выплат
109 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2020 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 2 | 26.10.2020 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 3 | 25.11.2020 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 4 | 25.12.2020 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 5 | 24.01.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 6 | 23.02.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 7 | 25.03.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 8 | 24.04.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 9 | 24.05.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 10 | 23.06.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 11 | 23.07.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 12 | 22.08.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 13 | 21.09.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 14 | 21.10.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 15 | 20.11.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 16 | 20.12.2021 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 17 | 19.01.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 18 | 18.02.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 19 | 20.03.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 20 | 19.04.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 21 | 19.05.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 22 | 18.06.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 23 | 18.07.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 24 | 17.08.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 25 | 16.09.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 26 | 16.10.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 27 | 15.11.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 28 | 15.12.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 29 | 14.01.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 30 | 13.02.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 31 | 15.03.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 32 | 14.04.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 33 | 14.05.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 34 | 13.06.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 35 | 13.07.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 36 | 12.08.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 37 | 11.09.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 38 | 11.10.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 39 | 10.11.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 40 | 10.12.2023 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 41 | 09.01.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 42 | 08.02.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 43 | 09.03.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 44 | 08.04.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 45 | 08.05.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 46 | 07.06.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 47 | 07.07.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 48 | 06.08.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 49 | 05.09.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 50 | 05.10.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 51 | 04.11.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 52 | 04.12.2024 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 53 | 03.01.2025 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 54 | 02.02.2025 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 55 | 04.03.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 56 | 03.04.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 57 | 03.05.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 58 | 02.06.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 59 | 02.07.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 60 | 01.08.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 61 | 31.08.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 62 | 30.09.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 63 | 30.10.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 64 | 29.11.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 65 | 29.12.2025 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 66 | 28.01.2026 | 1 000 ₽ | 22% | 30 дн. | 18,08 ₽ | 0 ₽ | 18,08 ₽ | Выплачена |
| 67 | 27.02.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 68 | 29.03.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 69 | 28.04.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 70 | 28.05.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 71 | 27.06.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 72 | 27.07.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 73 | 26.08.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 74 | 25.09.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 75 | 25.10.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Ближайшая |
| 76 | 24.11.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Предстоящая |
| 77 | 24.12.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Предстоящая |
| 78 | 23.01.2027 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Предстоящая |
| 79 | 22.02.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 80 | 24.03.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 81 | 23.04.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 82 | 23.05.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 83 | 22.06.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 84 | 22.07.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 85 | 21.08.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 86 | 20.09.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 87 | 20.10.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 88 | 19.11.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 89 | 19.12.2027 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 90 | 18.01.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 91 | 17.02.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 92 | 18.03.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 93 | 17.04.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 94 | 17.05.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 95 | 16.06.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 96 | 16.07.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 97 | 15.08.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 98 | 14.09.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 99 | 14.10.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 100 | 13.11.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 101 | 13.12.2028 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 102 | 12.01.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 103 | 11.02.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 104 | 13.03.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 105 | 12.04.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 106 | 12.05.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 107 | 11.06.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 108 | 11.07.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| 109 | 10.08.2029 | 1 000 ₽ | — | 30 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Предстоящая |
| Итого | 887,67 ₽* | 0 ₽ | 887,67 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.