График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A101H92

Купоны облигации ПСБ 15 (RU000A101H92)

В обращении с 22.06.2020. Эмитент — Промсвязьбанк ПАО.

Ближайшая выплата 25.11.2026 62 328,77 ₽
Ставка купона 2,5% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 81 Предстоящих: 55
Известный денежный поток 5 019 178,08 ₽ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
26
Предстоящих периодов
55
Известные купоны
5 019 178,08 ₽
Погашение номинала
0 ₽
Дата погашения
27.03.2040

График купонных выплат

81 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
27 25.11.2026 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Ближайшая
28 24.02.2027 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
29 26.05.2027 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
30 25.08.2027 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
31 24.11.2027 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
32 23.02.2028 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
33 24.05.2028 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
34 23.08.2028 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
35 22.11.2028 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
36 21.02.2029 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
37 23.05.2029 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
38 22.08.2029 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
39 21.11.2029 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
40 20.02.2030 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
41 22.05.2030 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
42 21.08.2030 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
43 20.11.2030 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
44 19.02.2031 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
45 21.05.2031 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
46 20.08.2031 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
47 19.11.2031 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
48 18.02.2032 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
49 19.05.2032 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
50 18.08.2032 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
51 17.11.2032 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
52 16.02.2033 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
53 18.05.2033 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
54 17.08.2033 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
55 16.11.2033 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
56 15.02.2034 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
57 17.05.2034 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
58 16.08.2034 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
59 15.11.2034 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
60 14.02.2035 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
61 16.05.2035 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
62 15.08.2035 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
63 14.11.2035 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
64 13.02.2036 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
65 14.05.2036 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
66 13.08.2036 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
67 12.11.2036 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
68 11.02.2037 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
69 13.05.2037 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
70 12.08.2037 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
71 11.11.2037 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
72 10.02.2038 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
73 12.05.2038 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
74 11.08.2038 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
75 10.11.2038 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
76 09.02.2039 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
77 11.05.2039 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
78 10.08.2039 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
79 09.11.2039 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
80 08.02.2040 10 000 000 ₽ 2,5% 91 дн. 62 328,77 ₽ 0 ₽ 62 328,77 ₽ Предстоящая
81 27.03.2040 10 000 000 ₽ 2,5% 48 дн. 32 876,71 ₽ 0 ₽ 32 876,71 ₽ Предстоящая
Итого 5 019 178,08 ₽ 0 ₽ 5 019 178,08 ₽

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.