Выпуск погашен
ISIN RU000A100Q35
Купоны облигации ПР-Лиз 1P3 (RU000A100Q35)
Выпуск погашен с 13.08.2019. Эмитент — Лизинговая компания Простые решения ООО.
Ближайшая выплата
—
15,62 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
84
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
909,86 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 84
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 909,86 ₽
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 07.07.2026
График купонных выплат
84 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2019 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 2 | 12.10.2019 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 3 | 11.11.2019 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 4 | 11.12.2019 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 5 | 10.01.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 6 | 09.02.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 7 | 10.03.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 8 | 09.04.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 9 | 09.05.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 10 | 08.06.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 11 | 08.07.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 12 | 07.08.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 13 | 06.09.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 14 | 06.10.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 15 | 05.11.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 16 | 05.12.2020 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 17 | 04.01.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 18 | 03.02.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 19 | 05.03.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 20 | 04.04.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 21 | 04.05.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 22 | 03.06.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 23 | 03.07.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 24 | 02.08.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 25 | 01.09.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 26 | 01.10.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 27 | 31.10.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 28 | 30.11.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 29 | 30.12.2021 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 30 | 29.01.2022 | 1 000 ₽ | 12% | 30 дн. | 9,86 ₽ | 0 ₽ | 9,86 ₽ | Выплачена |
| 31 | 28.02.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 32 | 30.03.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 33 | 29.04.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 34 | 29.05.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 35 | 28.06.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 36 | 28.07.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 37 | 27.08.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 38 | 26.09.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 39 | 26.10.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 40 | 25.11.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 41 | 25.12.2022 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 42 | 24.01.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 43 | 23.02.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 44 | 25.03.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 45 | 24.04.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 46 | 24.05.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 47 | 23.06.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 48 | 23.07.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 49 | 22.08.2023 | 1 000 ₽ | 10% | 30 дн. | 8,22 ₽ | 0 ₽ | 8,22 ₽ | Выплачена |
| 50 | 21.09.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 51 | 21.10.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 52 | 20.11.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 53 | 20.12.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 54 | 19.01.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 55 | 18.02.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 56 | 19.03.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 57 | 18.04.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 58 | 18.05.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 59 | 17.06.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 60 | 17.07.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 61 | 16.08.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 62 | 15.09.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 63 | 15.10.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 64 | 14.11.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 30 дн. | 9,04 ₽ | 0 ₽ | 9,04 ₽ | Выплачена |
| 65 | 14.12.2024 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 66 | 13.01.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 67 | 12.02.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 68 | 14.03.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 69 | 13.04.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 70 | 13.05.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 71 | 12.06.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 72 | 12.07.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 73 | 11.08.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 74 | 10.09.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 75 | 10.10.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 76 | 09.11.2025 | 1 000 ₽ | 20% | 30 дн. | 16,44 ₽ | 0 ₽ | 16,44 ₽ | Выплачена |
| 77 | 09.12.2025 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 78 | 08.01.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 79 | 07.02.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 80 | 09.03.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 81 | 08.04.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 82 | 08.05.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 83 | 07.06.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 84 | 07.07.2026 | 1 000 ₽ | 19% | 30 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| Итого | 909,86 ₽ | 0 ₽ | 909,86 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 07.07.2026.