В обращении
ISIN RU000A0ZZW77
Купоны облигации ИА БСПБ2 1 (RU000A0ZZW77)
В обращении с 03.12.2018. Эмитент — Ипотечный агент БСПБ 2 ООО.
Ближайшая выплата
10.12.2026
8,33 ₽
Ставка купона
9,35%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
108
Предстоящих: 77
Известный денежный поток
1 964,69 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 31
- Предстоящих периодов
- 77
- Известные купоны
- 964,69 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 10.12.2045
График купонных выплат
108 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2019 | 1 000 ₽ | 9,35% | 97 дн. | 24,85 ₽ | 155,05 ₽ | 179,9 ₽ | Выплачена |
| 2 | 10.06.2019 | 844,95 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 19,91 ₽ | 81,46 ₽ | 101,37 ₽ | Выплачена |
| 3 | 10.09.2019 | 763,49 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 17,99 ₽ | 66,62 ₽ | 84,61 ₽ | Выплачена |
| 4 | 10.12.2019 | 696,87 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 16,24 ₽ | 63,9 ₽ | 80,14 ₽ | Выплачена |
| 5 | 10.03.2020 | 632,97 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 14,76 ₽ | 69,52 ₽ | 84,28 ₽ | Выплачена |
| 6 | 10.06.2020 | 563,45 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 13,28 ₽ | 73,34 ₽ | 86,62 ₽ | Выплачена |
| 7 | 10.09.2020 | 490,11 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 11,55 ₽ | 63,48 ₽ | 75,03 ₽ | Выплачена |
| 8 | 10.12.2020 | 426,63 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 9,95 ₽ | 69,15 ₽ | 79,1 ₽ | Выплачена |
| 9 | 10.03.2021 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Выплачена |
| 10 | 10.06.2021 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 11 | 10.09.2021 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 12 | 10.12.2021 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Выплачена |
| 13 | 10.03.2022 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Выплачена |
| 14 | 10.06.2022 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 15 | 10.09.2022 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 16 | 10.12.2022 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Выплачена |
| 17 | 10.03.2023 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Выплачена |
| 18 | 10.06.2023 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 19 | 10.09.2023 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 20 | 10.12.2023 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Выплачена |
| 21 | 10.03.2024 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Выплачена |
| 22 | 10.06.2024 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 23 | 10.09.2024 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 24 | 10.12.2024 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Выплачена |
| 25 | 10.03.2025 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Выплачена |
| 26 | 10.06.2025 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 27 | 10.09.2025 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 28 | 10.12.2025 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Выплачена |
| 29 | 10.03.2026 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Выплачена |
| 30 | 10.06.2026 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 31 | 10.09.2026 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Выплачена |
| 32 | 10.12.2026 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Ближайшая |
| 33 | 10.03.2027 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 34 | 10.06.2027 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 35 | 10.09.2027 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 36 | 10.12.2027 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 37 | 10.03.2028 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 38 | 10.06.2028 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 39 | 10.09.2028 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 40 | 10.12.2028 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 41 | 10.03.2029 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 42 | 10.06.2029 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 43 | 10.09.2029 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 44 | 10.12.2029 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 45 | 10.03.2030 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 46 | 10.06.2030 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 47 | 10.09.2030 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 48 | 10.12.2030 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 49 | 10.03.2031 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 50 | 10.06.2031 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 51 | 10.09.2031 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 52 | 10.12.2031 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 53 | 10.03.2032 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 54 | 10.06.2032 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 55 | 10.09.2032 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 56 | 10.12.2032 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 57 | 10.03.2033 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 58 | 10.06.2033 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 59 | 10.09.2033 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 60 | 10.12.2033 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 61 | 10.03.2034 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 62 | 10.06.2034 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 63 | 10.09.2034 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 64 | 10.12.2034 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 65 | 10.03.2035 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 66 | 10.06.2035 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 67 | 10.09.2035 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 68 | 10.12.2035 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 69 | 10.03.2036 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 70 | 10.06.2036 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 71 | 10.09.2036 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 72 | 10.12.2036 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 73 | 10.03.2037 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 74 | 10.06.2037 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 75 | 10.09.2037 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 76 | 10.12.2037 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 77 | 10.03.2038 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 78 | 10.06.2038 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 79 | 10.09.2038 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 80 | 10.12.2038 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 81 | 10.03.2039 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 82 | 10.06.2039 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 83 | 10.09.2039 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 84 | 10.12.2039 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 85 | 10.03.2040 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 86 | 10.06.2040 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 87 | 10.09.2040 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 88 | 10.12.2040 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 89 | 10.03.2041 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 90 | 10.06.2041 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 91 | 10.09.2041 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 92 | 10.12.2041 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 93 | 10.03.2042 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 94 | 10.06.2042 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 95 | 10.09.2042 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 96 | 10.12.2042 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 97 | 10.03.2043 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 98 | 10.06.2043 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 99 | 10.09.2043 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 100 | 10.12.2043 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 101 | 10.03.2044 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 102 | 10.06.2044 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 103 | 10.09.2044 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 104 | 10.12.2044 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 0 ₽ | 8,33 ₽ | Предстоящая |
| 105 | 10.03.2045 | 357,48 ₽ | 9,35% | 90 дн. | 8,24 ₽ | 0 ₽ | 8,24 ₽ | Предстоящая |
| 106 | 10.06.2045 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 107 | 10.09.2045 | 357,48 ₽ | 9,35% | 92 дн. | 8,42 ₽ | 0 ₽ | 8,42 ₽ | Предстоящая |
| 108 | 10.12.2045 | 357,48 ₽ | 9,35% | 91 дн. | 8,33 ₽ | 357,48 ₽ | 365,81 ₽ | Предстоящая |
| Итого | 964,69 ₽ | 1 000 ₽ | 1 964,69 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.10.2026.