Выпуск погашен
ISIN RU000A0ZZQQ0
Купоны облигации ХабарКрай7 (RU000A0ZZQQ0)
Выпуск погашен с 26.10.2018. Эмитент — Министерство финансов Хабаровского Края.
Ближайшая выплата
—
9,67 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
28
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 521,26 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 28
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 521,26 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 24.10.2025
График купонных выплат
28 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2019 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 2 | 26.04.2019 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 3 | 26.07.2019 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 4 | 25.10.2019 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 5 | 24.01.2020 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 6 | 24.04.2020 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 7 | 24.07.2020 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 8 | 23.10.2020 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 9 | 22.01.2021 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 10 | 23.04.2021 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 11 | 23.07.2021 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 12 | 22.10.2021 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 13 | 21.01.2022 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 14 | 22.04.2022 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 15 | 22.07.2022 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 16 | 21.10.2022 | 1 000 ₽ | 9% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 200 ₽ | 222,44 ₽ | Выплачена |
| 17 | 20.01.2023 | 800 ₽ | 9% | 91 дн. | 17,95 ₽ | 0 ₽ | 17,95 ₽ | Выплачена |
| 18 | 21.04.2023 | 800 ₽ | 9% | 91 дн. | 17,95 ₽ | 0 ₽ | 17,95 ₽ | Выплачена |
| 19 | 21.07.2023 | 800 ₽ | 9% | 91 дн. | 17,95 ₽ | 0 ₽ | 17,95 ₽ | Выплачена |
| 20 | 20.10.2023 | 800 ₽ | 9% | 91 дн. | 17,95 ₽ | 200 ₽ | 217,95 ₽ | Выплачена |
| 21 | 19.01.2024 | 600 ₽ | 9% | 91 дн. | 13,46 ₽ | 0 ₽ | 13,46 ₽ | Выплачена |
| 22 | 19.04.2024 | 600 ₽ | 9% | 91 дн. | 13,46 ₽ | 0 ₽ | 13,46 ₽ | Выплачена |
| 23 | 19.07.2024 | 600 ₽ | 9% | 91 дн. | 13,46 ₽ | 0 ₽ | 13,46 ₽ | Выплачена |
| 24 | 18.10.2024 | 600 ₽ | 9% | 91 дн. | 13,46 ₽ | 200 ₽ | 213,46 ₽ | Выплачена |
| 25 | 17.01.2025 | 400 ₽ | 9% | 91 дн. | 8,98 ₽ | 0 ₽ | 8,98 ₽ | Выплачена |
| 26 | 18.04.2025 | 400 ₽ | 9% | 91 дн. | 8,98 ₽ | 0 ₽ | 8,98 ₽ | Выплачена |
| 27 | 18.07.2025 | 400 ₽ | 9% | 91 дн. | 8,98 ₽ | 0 ₽ | 8,98 ₽ | Выплачена |
| 28 | 24.10.2025 | 400 ₽ | 9% | 98 дн. | 9,67 ₽ | 400 ₽ | 409,67 ₽ | Выплачена |
| Итого | 521,26 ₽ | 1 000 ₽ | 1 521,26 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.10.2026.