График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A0JXU14

Купоны облигации RUS-47 (RU000A0JXU14)

В обращении с 07.07.2017. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.

Ближайшая выплата 23.12.2026 5 178,08 $
Ставка купона 5,25% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 60 Предстоящих: 42
Известный денежный поток 310 684,93 $ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
18
Предстоящих периодов
42
Известные купоны
310 684,93 $
Погашение номинала
0 $
Дата погашения
23.06.2047

График купонных выплат

60 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
19 23.12.2026 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Ближайшая
20 23.06.2027 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
21 23.12.2027 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
22 23.06.2028 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
23 23.12.2028 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
24 23.06.2029 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
25 23.12.2029 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
26 23.06.2030 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
27 23.12.2030 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
28 23.06.2031 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
29 23.12.2031 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
30 23.06.2032 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
31 23.12.2032 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
32 23.06.2033 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
33 23.12.2033 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
34 23.06.2034 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
35 23.12.2034 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
36 23.06.2035 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
37 23.12.2035 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
38 23.06.2036 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
39 23.12.2036 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
40 23.06.2037 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
41 23.12.2037 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
42 23.06.2038 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
43 23.12.2038 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
44 23.06.2039 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
45 23.12.2039 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
46 23.06.2040 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
47 23.12.2040 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
48 23.06.2041 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
49 23.12.2041 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
50 23.06.2042 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
51 23.12.2042 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
52 23.06.2043 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
53 23.12.2043 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
54 23.06.2044 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
55 23.12.2044 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
56 23.06.2045 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
57 23.12.2045 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
58 23.06.2046 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
59 23.12.2046 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
60 23.06.2047 200 000 $ 5,25% 180 дн. 5 178,08 $ 0 $ 5 178,08 $ Предстоящая
Итого 310 684,93 $ 0 $ 310 684,93 $

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.10.2026.