Выпуск погашен
ISIN RU000A0JVMB4
Купоны облигации ПолюсБ3 (RU000A0JVMB4)
Выпуск погашен с 27.07.2015. Эмитент — Полюс ПАО.
Ближайшая выплата
06.01.2022
60,33 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
20
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
724,01 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 20
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 724,01 ₽*
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 03.07.2025
График купонных выплат
20 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2016 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 2 | 14.07.2016 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 3 | 12.01.2017 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 4 | 13.07.2017 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 5 | 11.01.2018 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 6 | 12.07.2018 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 7 | 10.01.2019 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 8 | 11.07.2019 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 9 | 09.01.2020 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 10 | 09.07.2020 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 11 | 07.01.2021 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 12 | 08.07.2021 | 1 000 ₽ | 12,1% | 182 дн. | 60,33 ₽ | 0 ₽ | 60,33 ₽ | Выплачена |
| 13 | 06.01.2022 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 14 | 07.07.2022 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 15 | 05.01.2023 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 16 | 06.07.2023 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 17 | 04.01.2024 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 18 | 04.07.2024 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 19 | 02.01.2025 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 20 | 03.07.2025 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| Итого | 724,01 ₽* | 0 ₽ | 724,01 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 18.09.2026.