Выпуск погашен
ISIN RU000A0JVBY9
Купоны облигации ЛОКОБнкБО6 (RU000A0JVBY9)
Выпуск погашен с 09.04.2015. Эмитент — ЛОКО-Банк АО.
Ближайшая выплата
04.10.2018
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
40
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
411,37 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 40
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 411,37 ₽*
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 27.03.2025
График купонных выплат
40 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.2015 | 1 000 ₽ | 17% | 91 дн. | 42,38 ₽ | 0 ₽ | 42,38 ₽ | Выплачена |
| 2 | 08.10.2015 | 1 000 ₽ | 17% | 91 дн. | 42,38 ₽ | 0 ₽ | 42,38 ₽ | Выплачена |
| 3 | 07.01.2016 | 1 000 ₽ | 13,75% | 91 дн. | 34,28 ₽ | 0 ₽ | 34,28 ₽ | Выплачена |
| 4 | 07.04.2016 | 1 000 ₽ | 13,75% | 91 дн. | 34,28 ₽ | 0 ₽ | 34,28 ₽ | Выплачена |
| 5 | 07.07.2016 | 1 000 ₽ | 14% | 91 дн. | 34,9 ₽ | 0 ₽ | 34,9 ₽ | Выплачена |
| 6 | 06.10.2016 | 1 000 ₽ | 14% | 91 дн. | 34,9 ₽ | 0 ₽ | 34,9 ₽ | Выплачена |
| 7 | 05.01.2017 | 1 000 ₽ | 14% | 91 дн. | 34,9 ₽ | 0 ₽ | 34,9 ₽ | Выплачена |
| 8 | 06.04.2017 | 1 000 ₽ | 14% | 91 дн. | 34,9 ₽ | 0 ₽ | 34,9 ₽ | Выплачена |
| 9 | 06.07.2017 | 1 000 ₽ | 10,5% | 91 дн. | 26,18 ₽ | 0 ₽ | 26,18 ₽ | Выплачена |
| 10 | 05.10.2017 | 1 000 ₽ | 10,5% | 91 дн. | 26,18 ₽ | 0 ₽ | 26,18 ₽ | Выплачена |
| 11 | 04.01.2018 | 1 000 ₽ | 9,75% | 91 дн. | 24,31 ₽ | 0 ₽ | 24,31 ₽ | Выплачена |
| 12 | 05.04.2018 | 1 000 ₽ | 9,75% | 91 дн. | 24,31 ₽ | 0 ₽ | 24,31 ₽ | Выплачена |
| 13 | 05.07.2018 | 1 000 ₽ | 7% | 91 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 14 | 04.10.2018 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 15 | 03.01.2019 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 16 | 04.04.2019 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 17 | 04.07.2019 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 18 | 03.10.2019 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 19 | 02.01.2020 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 20 | 02.04.2020 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 21 | 02.07.2020 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 22 | 01.10.2020 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 23 | 31.12.2020 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 24 | 01.04.2021 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 25 | 01.07.2021 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 26 | 30.09.2021 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 27 | 30.12.2021 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 28 | 31.03.2022 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 29 | 30.06.2022 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 30 | 29.09.2022 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 31 | 29.12.2022 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 32 | 30.03.2023 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 33 | 29.06.2023 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 34 | 28.09.2023 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 35 | 28.12.2023 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 36 | 28.03.2024 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 37 | 27.06.2024 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 38 | 26.09.2024 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 39 | 26.12.2024 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 40 | 27.03.2025 | 1 000 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| Итого | 411,37 ₽* | 0 ₽ | 411,37 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.