Выпуск погашен
ISIN RU000A0JVA77
Купоны облигации Солид БО-2 (RU000A0JVA77)
Выпуск погашен с 23.03.2015. Эмитент — Московское Ипотечное Агентство КБ АО.
Ближайшая выплата
—
47,37 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
20
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
933,93 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 20
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 933,93 ₽
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 07.03.2025
График купонных выплат
20 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.2015 | 1 000 ₽ | 15% | 182 дн. | 74,79 ₽ | 0 ₽ | 74,79 ₽ | Выплачена |
| 2 | 18.03.2016 | 1 000 ₽ | 15% | 182 дн. | 74,79 ₽ | 0 ₽ | 74,79 ₽ | Выплачена |
| 3 | 16.09.2016 | 1 000 ₽ | 12,75% | 182 дн. | 63,58 ₽ | 0 ₽ | 63,58 ₽ | Выплачена |
| 4 | 17.03.2017 | 1 000 ₽ | 12,75% | 182 дн. | 63,58 ₽ | 0 ₽ | 63,58 ₽ | Выплачена |
| 5 | 15.09.2017 | 1 000 ₽ | 9,9% | 182 дн. | 49,36 ₽ | 0 ₽ | 49,36 ₽ | Выплачена |
| 6 | 16.03.2018 | 1 000 ₽ | 9,9% | 182 дн. | 49,36 ₽ | 0 ₽ | 49,36 ₽ | Выплачена |
| 7 | 14.09.2018 | 1 000 ₽ | 8,25% | 182 дн. | 41,14 ₽ | 0 ₽ | 41,14 ₽ | Выплачена |
| 8 | 15.03.2019 | 1 000 ₽ | 8,25% | 182 дн. | 41,14 ₽ | 0 ₽ | 41,14 ₽ | Выплачена |
| 9 | 13.09.2019 | 1 000 ₽ | 9,25% | 182 дн. | 46,12 ₽ | 0 ₽ | 46,12 ₽ | Выплачена |
| 10 | 13.03.2020 | 1 000 ₽ | 9,25% | 182 дн. | 46,12 ₽ | 0 ₽ | 46,12 ₽ | Выплачена |
| 11 | 11.09.2020 | 1 000 ₽ | 6,75% | 182 дн. | 33,66 ₽ | 0 ₽ | 33,66 ₽ | Выплачена |
| 12 | 12.03.2021 | 1 000 ₽ | 6,75% | 182 дн. | 33,66 ₽ | 0 ₽ | 33,66 ₽ | Выплачена |
| 13 | 10.09.2021 | 1 000 ₽ | 3% | 182 дн. | 14,96 ₽ | 0 ₽ | 14,96 ₽ | Выплачена |
| 14 | 11.03.2022 | 1 000 ₽ | 8% | 182 дн. | 39,89 ₽ | 0 ₽ | 39,89 ₽ | Выплачена |
| 15 | 09.09.2022 | 1 000 ₽ | 8% | 182 дн. | 39,89 ₽ | 0 ₽ | 39,89 ₽ | Выплачена |
| 16 | 10.03.2023 | 1 000 ₽ | 8% | 182 дн. | 39,89 ₽ | 0 ₽ | 39,89 ₽ | Выплачена |
| 17 | 08.09.2023 | 1 000 ₽ | 8% | 182 дн. | 39,89 ₽ | 0 ₽ | 39,89 ₽ | Выплачена |
| 18 | 08.03.2024 | 1 000 ₽ | 9,5% | 182 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 19 | 06.09.2024 | 1 000 ₽ | 9,5% | 182 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 20 | 07.03.2025 | 1 000 ₽ | 9,5% | 182 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| Итого | 933,93 ₽ | 0 ₽ | 933,93 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.