Выпуск погашен
ISIN RU000A0JV4S7
Купоны облигации ТрансФБО38 (RU000A0JV4S7)
Выпуск погашен с 26.08.2015. Эмитент — ТрансФин-М ПАО.
Ближайшая выплата
06.07.2021
32,41 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
20
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
747,95 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 20
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 747,95 ₽*
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 31.12.2024
График купонных выплат
20 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.07.2015 | 1 000 ₽ | 14% | 182 дн. | 69,81 ₽ | 0 ₽ | 69,81 ₽ | Выплачена |
| 2 | 12.01.2016 | 1 000 ₽ | 13,5% | 182 дн. | 67,32 ₽ | 0 ₽ | 67,32 ₽ | Выплачена |
| 3 | 12.07.2016 | 1 000 ₽ | 13,5% | 182 дн. | 67,32 ₽ | 0 ₽ | 67,32 ₽ | Выплачена |
| 4 | 10.01.2017 | 1 000 ₽ | 13% | 182 дн. | 64,82 ₽ | 0 ₽ | 64,82 ₽ | Выплачена |
| 5 | 11.07.2017 | 1 000 ₽ | 13% | 182 дн. | 64,82 ₽ | 0 ₽ | 64,82 ₽ | Выплачена |
| 6 | 09.01.2018 | 1 000 ₽ | 11% | 182 дн. | 54,85 ₽ | 0 ₽ | 54,85 ₽ | Выплачена |
| 7 | 10.07.2018 | 1 000 ₽ | 11% | 182 дн. | 54,85 ₽ | 0 ₽ | 54,85 ₽ | Выплачена |
| 8 | 08.01.2019 | 1 000 ₽ | 10,5% | 182 дн. | 52,36 ₽ | 0 ₽ | 52,36 ₽ | Выплачена |
| 9 | 09.07.2019 | 1 000 ₽ | 10,5% | 182 дн. | 52,36 ₽ | 0 ₽ | 52,36 ₽ | Выплачена |
| 10 | 07.01.2020 | 1 000 ₽ | 10% | 182 дн. | 49,86 ₽ | 0 ₽ | 49,86 ₽ | Выплачена |
| 11 | 07.07.2020 | 1 000 ₽ | 10% | 182 дн. | 49,86 ₽ | 0 ₽ | 49,86 ₽ | Выплачена |
| 12 | 05.01.2021 | 1 000 ₽ | 6,5% | 182 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 13 | 06.07.2021 | 1 000 ₽ | 6,5% | 182 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 14 | 04.01.2022 | 1 000 ₽ | 7% | 182 дн. | 34,9 ₽ | 0 ₽ | 34,9 ₽ | Выплачена |
| 15 | 05.07.2022 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 16 | 03.01.2023 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 17 | 04.07.2023 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 18 | 02.01.2024 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 19 | 02.07.2024 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 20 | 31.12.2024 | 1 000 ₽ | — | 182 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| Итого | 747,95 ₽* | 0 ₽ | 747,95 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 21.09.2026.