Выпуск погашен
ISIN RU000A0JV3M2
Купоны облигации Волжск2014 (RU000A0JV3M2)
Выпуск погашен с 11.09.2015. Эмитент — Администрация городского округа - города Волжский Волгоградской области.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
20
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 505,23 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 20
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 505,23 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 24.12.2019
График купонных выплат
20 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.2015 | 1 000 ₽ | 15% | 125 дн. | 51,37 ₽ | 0 ₽ | 51,37 ₽ | Выплачена |
| 2 | 29.07.2015 | 1 000 ₽ | 15% | 91 дн. | 37,4 ₽ | 0 ₽ | 37,4 ₽ | Выплачена |
| 3 | 28.10.2015 | 1 000 ₽ | 15% | 91 дн. | 37,4 ₽ | 0 ₽ | 37,4 ₽ | Выплачена |
| 4 | 27.01.2016 | 1 000 ₽ | 15% | 91 дн. | 37,4 ₽ | 0 ₽ | 37,4 ₽ | Выплачена |
| 5 | 27.04.2016 | 1 000 ₽ | 15% | 91 дн. | 37,4 ₽ | 100 ₽ | 137,4 ₽ | Выплачена |
| 6 | 27.07.2016 | 900 ₽ | 15% | 91 дн. | 33,66 ₽ | 0 ₽ | 33,66 ₽ | Выплачена |
| 7 | 26.10.2016 | 900 ₽ | 15% | 91 дн. | 33,66 ₽ | 0 ₽ | 33,66 ₽ | Выплачена |
| 8 | 25.01.2017 | 900 ₽ | 15% | 91 дн. | 33,66 ₽ | 0 ₽ | 33,66 ₽ | Выплачена |
| 9 | 26.04.2017 | 900 ₽ | 15% | 91 дн. | 33,66 ₽ | 300 ₽ | 333,66 ₽ | Выплачена |
| 10 | 26.07.2017 | 600 ₽ | 15% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 11 | 25.10.2017 | 600 ₽ | 15% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 12 | 24.01.2018 | 600 ₽ | 15% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 0 ₽ | 22,44 ₽ | Выплачена |
| 13 | 25.04.2018 | 600 ₽ | 15% | 91 дн. | 22,44 ₽ | 200 ₽ | 222,44 ₽ | Выплачена |
| 14 | 25.07.2018 | 400 ₽ | 15% | 91 дн. | 14,96 ₽ | 0 ₽ | 14,96 ₽ | Выплачена |
| 15 | 24.10.2018 | 400 ₽ | 15% | 91 дн. | 14,96 ₽ | 0 ₽ | 14,96 ₽ | Выплачена |
| 16 | 23.01.2019 | 400 ₽ | 15% | 91 дн. | 14,96 ₽ | 0 ₽ | 14,96 ₽ | Выплачена |
| 17 | 24.04.2019 | 400 ₽ | 15% | 91 дн. | 14,96 ₽ | 200 ₽ | 214,96 ₽ | Выплачена |
| 18 | 24.07.2019 | 200 ₽ | 15% | 91 дн. | 7,48 ₽ | 0 ₽ | 7,48 ₽ | Выплачена |
| 19 | 23.10.2019 | 200 ₽ | 15% | 91 дн. | 7,48 ₽ | 0 ₽ | 7,48 ₽ | Выплачена |
| 20 | 24.12.2019 | 200 ₽ | 15% | 62 дн. | 5,1 ₽ | 200 ₽ | 205,1 ₽ | Выплачена |
| Итого | 505,23 ₽ | 1 000 ₽ | 1 505,23 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 21.09.2026.