Выпуск погашен
ISIN RU000A0JV2J0
Купоны облигации ЛенОбл2014 (RU000A0JV2J0)
Выпуск погашен с 04.02.2015. Эмитент — Правительство Ленинградской Области.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
28
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 419,68 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 28
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 419,68 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 07.12.2021
График купонных выплат
28 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.03.2015 | 1 000 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 32,04 ₽ | 0 ₽ | 32,04 ₽ | Выплачена |
| 2 | 16.06.2015 | 1 000 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 32,04 ₽ | 0 ₽ | 32,04 ₽ | Выплачена |
| 3 | 15.09.2015 | 1 000 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 32,04 ₽ | 100 ₽ | 132,04 ₽ | Выплачена |
| 4 | 15.12.2015 | 900 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 28,83 ₽ | 0 ₽ | 28,83 ₽ | Выплачена |
| 5 | 15.03.2016 | 900 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 28,83 ₽ | 0 ₽ | 28,83 ₽ | Выплачена |
| 6 | 14.06.2016 | 900 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 28,83 ₽ | 200 ₽ | 228,83 ₽ | Выплачена |
| 7 | 13.09.2016 | 700 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 22,43 ₽ | 0 ₽ | 22,43 ₽ | Выплачена |
| 8 | 13.12.2016 | 700 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 22,43 ₽ | 0 ₽ | 22,43 ₽ | Выплачена |
| 9 | 14.03.2017 | 700 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 22,43 ₽ | 0 ₽ | 22,43 ₽ | Выплачена |
| 10 | 13.06.2017 | 700 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 22,43 ₽ | 200 ₽ | 222,43 ₽ | Выплачена |
| 11 | 12.09.2017 | 500 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 16,02 ₽ | 0 ₽ | 16,02 ₽ | Выплачена |
| 12 | 12.12.2017 | 500 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 16,02 ₽ | 0 ₽ | 16,02 ₽ | Выплачена |
| 13 | 13.03.2018 | 500 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 16,02 ₽ | 0 ₽ | 16,02 ₽ | Выплачена |
| 14 | 12.06.2018 | 500 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 16,02 ₽ | 200 ₽ | 216,02 ₽ | Выплачена |
| 15 | 11.09.2018 | 300 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 9,61 ₽ | 0 ₽ | 9,61 ₽ | Выплачена |
| 16 | 11.12.2018 | 300 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 9,61 ₽ | 0 ₽ | 9,61 ₽ | Выплачена |
| 17 | 12.03.2019 | 300 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 9,61 ₽ | 0 ₽ | 9,61 ₽ | Выплачена |
| 18 | 11.06.2019 | 300 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 9,61 ₽ | 100 ₽ | 109,61 ₽ | Выплачена |
| 19 | 10.09.2019 | 200 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 6,41 ₽ | 0 ₽ | 6,41 ₽ | Выплачена |
| 20 | 10.12.2019 | 200 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 6,41 ₽ | 0 ₽ | 6,41 ₽ | Выплачена |
| 21 | 10.03.2020 | 200 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 6,41 ₽ | 0 ₽ | 6,41 ₽ | Выплачена |
| 22 | 09.06.2020 | 200 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 6,41 ₽ | 100 ₽ | 106,41 ₽ | Выплачена |
| 23 | 08.09.2020 | 100 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 3,2 ₽ | 0 ₽ | 3,2 ₽ | Выплачена |
| 24 | 08.12.2020 | 100 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 3,2 ₽ | 0 ₽ | 3,2 ₽ | Выплачена |
| 25 | 09.03.2021 | 100 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 3,2 ₽ | 0 ₽ | 3,2 ₽ | Выплачена |
| 26 | 08.06.2021 | 100 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 3,2 ₽ | 0 ₽ | 3,2 ₽ | Выплачена |
| 27 | 07.09.2021 | 100 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 3,2 ₽ | 0 ₽ | 3,2 ₽ | Выплачена |
| 28 | 07.12.2021 | 100 ₽ | 12,85% | 91 дн. | 3,2 ₽ | 100 ₽ | 103,2 ₽ | Выплачена |
| Итого | 419,68 ₽ | 1 000 ₽ | 1 419,68 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.