График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A0JV1N4

Купоны облигации ГПБ 1-ИП-Б (RU000A0JV1N4)

В обращении с 25.05.2020. Эмитент — Газпромбанк АО.

Ближайшая выплата 25.11.2026 2,11 ₽
Ставка купона 3% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 134 Предстоящих: 87
Известный денежный поток 1 338,61 ₽ По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
47
Предстоящих периодов
87
Известные купоны
338,61 ₽
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
27.04.2048

График купонных выплат

134 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
48 25.11.2026 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Ближайшая
49 25.02.2027 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
50 25.05.2027 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
51 25.08.2027 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
52 25.11.2027 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
53 25.02.2028 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
54 25.05.2028 278,97 ₽ 3% 90 дн. 2,06 ₽ 0 ₽ 2,06 ₽ Предстоящая
55 25.08.2028 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
56 25.11.2028 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
57 25.02.2029 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
58 25.05.2029 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
59 25.08.2029 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
60 25.11.2029 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
61 25.02.2030 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
62 25.05.2030 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
63 25.08.2030 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
64 25.11.2030 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
65 25.02.2031 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
66 25.05.2031 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
67 25.08.2031 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
68 25.11.2031 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
69 25.02.2032 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
70 25.05.2032 278,97 ₽ 3% 90 дн. 2,06 ₽ 0 ₽ 2,06 ₽ Предстоящая
71 25.08.2032 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
72 25.11.2032 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
73 25.02.2033 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
74 25.05.2033 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
75 25.08.2033 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
76 25.11.2033 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
77 25.02.2034 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
78 25.05.2034 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
79 25.08.2034 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
80 25.11.2034 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
81 25.02.2035 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
82 25.05.2035 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
83 25.08.2035 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
84 25.11.2035 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
85 25.02.2036 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
86 25.05.2036 278,97 ₽ 3% 90 дн. 2,06 ₽ 0 ₽ 2,06 ₽ Предстоящая
87 25.08.2036 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
88 25.11.2036 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
89 25.02.2037 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
90 25.05.2037 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
91 25.08.2037 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
92 25.11.2037 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
93 25.02.2038 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
94 25.05.2038 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
95 25.08.2038 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
96 25.11.2038 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
97 25.02.2039 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
98 25.05.2039 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
99 25.08.2039 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
100 25.11.2039 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
101 25.02.2040 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
102 25.05.2040 278,97 ₽ 3% 90 дн. 2,06 ₽ 0 ₽ 2,06 ₽ Предстоящая
103 25.08.2040 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
104 25.11.2040 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
105 25.02.2041 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
106 25.05.2041 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
107 25.08.2041 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
108 25.11.2041 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
109 25.02.2042 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
110 25.05.2042 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
111 25.08.2042 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
112 25.11.2042 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
113 25.02.2043 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
114 25.05.2043 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
115 25.08.2043 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
116 25.11.2043 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
117 25.02.2044 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
118 25.05.2044 278,97 ₽ 3% 90 дн. 2,06 ₽ 0 ₽ 2,06 ₽ Предстоящая
119 25.08.2044 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
120 25.11.2044 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
121 25.02.2045 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
122 25.05.2045 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
123 25.08.2045 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
124 25.11.2045 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
125 25.02.2046 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
126 25.05.2046 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
127 25.08.2046 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
128 25.11.2046 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
129 25.02.2047 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
130 25.05.2047 278,97 ₽ 3% 89 дн. 2,04 ₽ 0 ₽ 2,04 ₽ Предстоящая
131 25.08.2047 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
132 25.11.2047 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
133 25.02.2048 278,97 ₽ 3% 92 дн. 2,11 ₽ 0 ₽ 2,11 ₽ Предстоящая
134 27.04.2048 278,97 ₽ 3% 62 дн. 1,42 ₽ 278,97 ₽ 280,39 ₽ Предстоящая
Итого 338,61 ₽ 1 000 ₽ 1 338,61 ₽

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.