В обращении
ISIN RU000A0JUWV3
Купоны облигации ОткрХОЛБО4 (RU000A0JUWV3)
В обращении с 23.10.2014. Эмитент — Открытие Холдинг АО.
Ближайшая выплата
01.10.2026
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
21
Предстоящих: 3
Известный денежный поток
701,07 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
- Купон разбит на 2 периода: 13.04.2017-12.10.2017 ставка 11.75% и 12.10.2017-09.04.2020 ставка 12.7%
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 18
- Предстоящих периодов
- 3
- Известные купоны
- 701,07 ₽
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 30.09.2027
График купонных выплат
21 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04.2015 | 1 000 ₽ | 13% | 182 дн. | 64,82 ₽ | 0 ₽ | 64,82 ₽ | Выплачена |
| 2 | 15.10.2015 | 1 000 ₽ | 13% | 182 дн. | 64,82 ₽ | 0 ₽ | 64,82 ₽ | Выплачена |
| 3 | 14.04.2016 | 1 000 ₽ | 13% | 182 дн. | 64,82 ₽ | 0 ₽ | 64,82 ₽ | Выплачена |
| 4 | 13.10.2016 | 1 000 ₽ | 13% | 182 дн. | 64,82 ₽ | 0 ₽ | 64,82 ₽ | Выплачена |
| 5 | 13.04.2017 | 1 000 ₽ | 12,25% | 182 дн. | 61,08 ₽ | 0 ₽ | 61,08 ₽ | Выплачена |
| 6 | 09.04.2020 | 1 000 ₽ | 12,7% | 1 092 дн. | 379,96 ₽ | 0 ₽ | 379,96 ₽ | Выплачена |
| 7 | 08.10.2020 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 8 | 08.04.2021 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 9 | 07.10.2021 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 10 | 07.04.2022 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 11 | 06.10.2022 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 12 | 06.04.2023 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 13 | 05.10.2023 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 14 | 04.04.2024 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 15 | 03.10.2024 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 16 | 03.04.2025 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 17 | 02.10.2025 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 18 | 02.04.2026 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Выплачена |
| 19 | 01.10.2026 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Ближайшая |
| 20 | 01.04.2027 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Предстоящая |
| 21 | 30.09.2027 | 1 000 ₽ | 0,01% | 182 дн. | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | Предстоящая |
| Итого | 701,07 ₽ | 0 ₽ | 701,07 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 18.09.2026.