Выпуск погашен
ISIN RU000A0JUWB5
Купоны облигации ХМАО 09 (RU000A0JUWB5)
Выпуск погашен с 14.10.2014. Эмитент — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Ближайшая выплата
13.10.2019
2,84 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
20
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 348,31 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 20
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 348,31 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 13.10.2019
График купонных выплат
20 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.2015 | 1 000 ₽ | 11,4% | 96 дн. | 29,98 ₽ | 0 ₽ | 29,98 ₽ | Выплачена |
| 2 | 19.04.2015 | 1 000 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 28,42 ₽ | 0 ₽ | 28,42 ₽ | Выплачена |
| 3 | 19.07.2015 | 1 000 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 28,42 ₽ | 0 ₽ | 28,42 ₽ | Выплачена |
| 4 | 18.10.2015 | 1 000 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 28,42 ₽ | 0 ₽ | 28,42 ₽ | Выплачена |
| 5 | 17.01.2016 | 1 000 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 28,42 ₽ | 0 ₽ | 28,42 ₽ | Выплачена |
| 6 | 17.04.2016 | 1 000 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 28,42 ₽ | 0 ₽ | 28,42 ₽ | Выплачена |
| 7 | 17.07.2016 | 1 000 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 28,42 ₽ | 0 ₽ | 28,42 ₽ | Выплачена |
| 8 | 16.10.2016 | 1 000 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 28,42 ₽ | 350 ₽ | 378,42 ₽ | Выплачена |
| 9 | 15.01.2017 | 650 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 18,47 ₽ | 0 ₽ | 18,47 ₽ | Выплачена |
| 10 | 16.04.2017 | 650 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 18,47 ₽ | 0 ₽ | 18,47 ₽ | Выплачена |
| 11 | 16.07.2017 | 650 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 18,47 ₽ | 0 ₽ | 18,47 ₽ | Выплачена |
| 12 | 15.10.2017 | 650 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 18,47 ₽ | 350 ₽ | 368,47 ₽ | Выплачена |
| 13 | 14.01.2018 | 300 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 8,53 ₽ | 0 ₽ | 8,53 ₽ | Выплачена |
| 14 | 15.04.2018 | 300 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 8,53 ₽ | 0 ₽ | 8,53 ₽ | Выплачена |
| 15 | 15.07.2018 | 300 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 8,53 ₽ | 0 ₽ | 8,53 ₽ | Выплачена |
| 16 | 14.10.2018 | 300 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 8,53 ₽ | 200 ₽ | 208,53 ₽ | Выплачена |
| 17 | 13.01.2019 | 100 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 2,84 ₽ | 0 ₽ | 2,84 ₽ | Выплачена |
| 18 | 14.04.2019 | 100 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 2,84 ₽ | 0 ₽ | 2,84 ₽ | Выплачена |
| 19 | 14.07.2019 | 100 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 2,84 ₽ | 0 ₽ | 2,84 ₽ | Выплачена |
| 20 | 13.10.2019 | 100 ₽ | 11,4% | 91 дн. | 2,84 ₽ | 100 ₽ | 102,84 ₽ | Выплачена |
| Итого | 348,31 ₽ | 1 000 ₽ | 1 348,31 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.