Выпуск погашен
ISIN RU000A0JURL4
Купоны облигации ВТБЛизФБО4 (RU000A0JURL4)
Выпуск погашен с 31.07.2014. Эмитент — ВТБ Лизинг Финанс ООО.
Ближайшая выплата
23.10.2019
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
40
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 430,12 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 40
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 430,12 ₽*
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 17.07.2024
График купонных выплат
40 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.2014 | 1 000 ₽ | 9,85% | 91 дн. | 24,56 ₽ | 0 ₽ | 24,56 ₽ | Выплачена |
| 2 | 28.01.2015 | 1 000 ₽ | 9,85% | 91 дн. | 24,56 ₽ | 0 ₽ | 24,56 ₽ | Выплачена |
| 3 | 29.04.2015 | 1 000 ₽ | 9,85% | 91 дн. | 24,56 ₽ | 0 ₽ | 24,56 ₽ | Выплачена |
| 4 | 29.07.2015 | 1 000 ₽ | 13,75% | 91 дн. | 34,28 ₽ | 52,63 ₽ | 86,91 ₽ | Выплачена |
| 5 | 28.10.2015 | 947,37 ₽ | 13,75% | 91 дн. | 32,48 ₽ | 0 ₽ | 32,48 ₽ | Выплачена |
| 6 | 27.01.2016 | 947,37 ₽ | 13,75% | 91 дн. | 32,48 ₽ | 52,63 ₽ | 85,11 ₽ | Выплачена |
| 7 | 27.04.2016 | 894,74 ₽ | 13,75% | 91 дн. | 30,67 ₽ | 0 ₽ | 30,67 ₽ | Выплачена |
| 8 | 27.07.2016 | 894,74 ₽ | 11,65% | 91 дн. | 25,99 ₽ | 52,63 ₽ | 78,62 ₽ | Выплачена |
| 9 | 26.10.2016 | 842,11 ₽ | 11,65% | 91 дн. | 24,46 ₽ | 0 ₽ | 24,46 ₽ | Выплачена |
| 10 | 25.01.2017 | 842,11 ₽ | 10,25% | 91 дн. | 21,52 ₽ | 52,63 ₽ | 74,15 ₽ | Выплачена |
| 11 | 26.04.2017 | 789,48 ₽ | 10,25% | 91 дн. | 20,17 ₽ | 0 ₽ | 20,17 ₽ | Выплачена |
| 12 | 26.07.2017 | 789,48 ₽ | 10,15% | 91 дн. | 19,98 ₽ | 52,63 ₽ | 72,61 ₽ | Выплачена |
| 13 | 25.10.2017 | 736,85 ₽ | 9,2% | 91 дн. | 16,9 ₽ | 0 ₽ | 16,9 ₽ | Выплачена |
| 14 | 24.01.2018 | 736,85 ₽ | 9,2% | 91 дн. | 16,9 ₽ | 52,63 ₽ | 69,53 ₽ | Выплачена |
| 15 | 25.04.2018 | 684,22 ₽ | 8,35% | 91 дн. | 14,24 ₽ | 0 ₽ | 14,24 ₽ | Выплачена |
| 16 | 25.07.2018 | 684,22 ₽ | 8,35% | 91 дн. | 14,24 ₽ | 52,63 ₽ | 66,87 ₽ | Выплачена |
| 17 | 24.10.2018 | 631,59 ₽ | 8,35% | 91 дн. | 13,15 ₽ | 0 ₽ | 13,15 ₽ | Выплачена |
| 18 | 23.01.2019 | 631,59 ₽ | 8,35% | 91 дн. | 13,15 ₽ | 52,63 ₽ | 65,78 ₽ | Выплачена |
| 19 | 24.04.2019 | 578,96 ₽ | 8,95% | 91 дн. | 12,92 ₽ | 0 ₽ | 12,92 ₽ | Выплачена |
| 20 | 24.07.2019 | 578,96 ₽ | 8,95% | 91 дн. | 12,92 ₽ | 578,96 ₽ | 591,88 ₽ | Выплачена |
| 21 | 23.10.2019 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 22 | 22.01.2020 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 23 | 22.04.2020 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 24 | 22.07.2020 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 25 | 21.10.2020 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 26 | 20.01.2021 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 27 | 21.04.2021 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 28 | 21.07.2021 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 29 | 20.10.2021 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 30 | 19.01.2022 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 31 | 20.04.2022 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 32 | 20.07.2022 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 33 | 19.10.2022 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 34 | 18.01.2023 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 35 | 19.04.2023 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 36 | 19.07.2023 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 37 | 18.10.2023 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 38 | 17.01.2024 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 39 | 17.04.2024 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 40 | 17.07.2024 | 0 ₽ | — | 91 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| Итого | 430,12 ₽* | 1 000 ₽ | 1 430,12 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.