График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A0JUNU4

Купоны облигации ИАМКБ2014А (RU000A0JUNU4)

В обращении с 20.06.2014. Эмитент — Ипотечный агент МКБ ЗАО.

Ближайшая выплата 07.12.2026 Не определён
Ставка купона 10,65% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 99 Предстоящих: 51
Известный денежный поток 1 238,09 ₽* По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

Итоги графика

Выплачено периодов
48
Предстоящих периодов
51
Известные купоны
238,09 ₽*
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
07.06.2039

График купонных выплат

99 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
49 07.12.2026 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Ближайшая
50 07.03.2027 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
51 07.06.2027 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
52 07.09.2027 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
53 07.12.2027 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
54 07.03.2028 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
55 07.06.2028 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
56 07.09.2028 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
57 07.12.2028 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
58 07.03.2029 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
59 07.06.2029 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
60 07.09.2029 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
61 07.12.2029 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
62 07.03.2030 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
63 07.06.2030 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
64 07.09.2030 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
65 07.12.2030 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
66 07.03.2031 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
67 07.06.2031 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
68 07.09.2031 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
69 07.12.2031 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
70 07.03.2032 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
71 07.06.2032 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
72 07.09.2032 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
73 07.12.2032 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
74 07.03.2033 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
75 07.06.2033 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
76 07.09.2033 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
77 07.12.2033 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
78 07.03.2034 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
79 07.06.2034 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
80 07.09.2034 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
81 07.12.2034 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
82 07.03.2035 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
83 07.06.2035 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
84 07.09.2035 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
85 07.12.2035 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
86 07.03.2036 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
87 07.06.2036 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
88 07.09.2036 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
89 07.12.2036 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
90 07.03.2037 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
91 07.06.2037 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
92 07.09.2037 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
93 07.12.2037 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
94 07.03.2038 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
95 07.06.2038 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
96 07.09.2038 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
97 07.12.2038 0 ₽ 10,65% 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
98 07.03.2039 0 ₽ 10,65% 90 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
99 07.06.2039 0 ₽ 10,65% 92 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
Итого 238,09 ₽* 1 000 ₽ 1 238,09 ₽*

* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.