В обращении
ISIN RU000A0JUD34
Купоны облигации ВСИА2012 Б (RU000A0JUD34)
В обращении с 25.05.2020. Эмитент — Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012 ЗАО.
Ближайшая выплата
11.11.2026
27,73 ₽
Ставка купона
11%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
131
Предстоящих: 80
Известный денежный поток
3 591,73 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 51
- Предстоящих периодов
- 80
- Известные купоны
- 3 591,73 ₽
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 11.08.2046
График купонных выплат
131 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2014 | 1 000 ₽ | 11% | 49 дн. | 14,77 ₽ | 0 ₽ | 14,77 ₽ | Выплачена |
| 2 | 11.05.2014 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 3 | 11.08.2014 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 4 | 11.11.2014 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 5 | 11.02.2015 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 6 | 11.05.2015 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 7 | 11.08.2015 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 8 | 11.11.2015 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 9 | 11.02.2016 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 10 | 11.05.2016 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Выплачена |
| 11 | 11.08.2016 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 12 | 11.11.2016 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 13 | 11.02.2017 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 14 | 11.05.2017 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 15 | 11.08.2017 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 16 | 11.11.2017 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 17 | 11.02.2018 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 18 | 11.05.2018 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 19 | 11.08.2018 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 20 | 11.11.2018 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 21 | 11.02.2019 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 22 | 11.05.2019 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 23 | 11.08.2019 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 24 | 11.11.2019 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 25 | 11.02.2020 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 26 | 11.05.2020 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Выплачена |
| 27 | 11.08.2020 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 28 | 11.11.2020 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 29 | 11.02.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 30 | 11.05.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 31 | 11.08.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 32 | 11.11.2021 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 33 | 11.02.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 34 | 11.05.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 35 | 11.08.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 36 | 11.11.2022 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 37 | 11.02.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 38 | 11.05.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 39 | 11.08.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 40 | 11.11.2023 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 41 | 11.02.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 42 | 11.05.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Выплачена |
| 43 | 11.08.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 44 | 11.11.2024 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 45 | 11.02.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 46 | 11.05.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 47 | 11.08.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 48 | 11.11.2025 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 49 | 11.02.2026 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 50 | 11.05.2026 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Выплачена |
| 51 | 11.08.2026 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Выплачена |
| 52 | 11.11.2026 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Ближайшая |
| 53 | 11.02.2027 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 54 | 11.05.2027 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 55 | 11.08.2027 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 56 | 11.11.2027 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 57 | 11.02.2028 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 58 | 11.05.2028 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Предстоящая |
| 59 | 11.08.2028 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 60 | 11.11.2028 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 61 | 11.02.2029 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 62 | 11.05.2029 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 63 | 11.08.2029 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 64 | 11.11.2029 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 65 | 11.02.2030 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 66 | 11.05.2030 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 67 | 11.08.2030 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 68 | 11.11.2030 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 69 | 11.02.2031 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 70 | 11.05.2031 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 71 | 11.08.2031 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 72 | 11.11.2031 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 73 | 11.02.2032 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 74 | 11.05.2032 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Предстоящая |
| 75 | 11.08.2032 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 76 | 11.11.2032 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 77 | 11.02.2033 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 78 | 11.05.2033 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 79 | 11.08.2033 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 80 | 11.11.2033 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 81 | 11.02.2034 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 82 | 11.05.2034 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 83 | 11.08.2034 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 84 | 11.11.2034 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 85 | 11.02.2035 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 86 | 11.05.2035 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 87 | 11.08.2035 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 88 | 11.11.2035 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 89 | 11.02.2036 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 90 | 11.05.2036 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Предстоящая |
| 91 | 11.08.2036 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 92 | 11.11.2036 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 93 | 11.02.2037 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 94 | 11.05.2037 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 95 | 11.08.2037 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 96 | 11.11.2037 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 97 | 11.02.2038 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 98 | 11.05.2038 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 99 | 11.08.2038 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 100 | 11.11.2038 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 101 | 11.02.2039 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 102 | 11.05.2039 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 103 | 11.08.2039 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 104 | 11.11.2039 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 105 | 11.02.2040 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 106 | 11.05.2040 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Предстоящая |
| 107 | 11.08.2040 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 108 | 11.11.2040 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 109 | 11.02.2041 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 110 | 11.05.2041 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 111 | 11.08.2041 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 112 | 11.11.2041 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 113 | 11.02.2042 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 114 | 11.05.2042 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 115 | 11.08.2042 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 116 | 11.11.2042 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 117 | 11.02.2043 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 118 | 11.05.2043 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 119 | 11.08.2043 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 120 | 11.11.2043 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 121 | 11.02.2044 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 122 | 11.05.2044 | 1 000 ₽ | 11% | 90 дн. | 27,12 ₽ | 0 ₽ | 27,12 ₽ | Предстоящая |
| 123 | 11.08.2044 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 124 | 11.11.2044 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 125 | 11.02.2045 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 126 | 11.05.2045 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 127 | 11.08.2045 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 128 | 11.11.2045 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 129 | 11.02.2046 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| 130 | 11.05.2046 | 1 000 ₽ | 11% | 89 дн. | 26,82 ₽ | 0 ₽ | 26,82 ₽ | Предстоящая |
| 131 | 11.08.2046 | 1 000 ₽ | 11% | 92 дн. | 27,73 ₽ | 0 ₽ | 27,73 ₽ | Предстоящая |
| Итого | 3 591,73 ₽ | 0 ₽ | 3 591,73 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.10.2026.