Выпуск погашен
ISIN RU000A0JU9G2
Купоны облигации СтаврКрай2 (RU000A0JU9G2)
Выпуск погашен с 07.11.2013. Эмитент — Министерство финансов Ставропольского Края.
Ближайшая выплата
04.11.2020
2,04 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
28
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 298,73 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 28
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 298,73 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 04.11.2020
График купонных выплат
28 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2014 | 1 000 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 20,17 ₽ | 0 ₽ | 20,17 ₽ | Выплачена |
| 2 | 07.05.2014 | 1 000 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 20,17 ₽ | 0 ₽ | 20,17 ₽ | Выплачена |
| 3 | 06.08.2014 | 1 000 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 20,17 ₽ | 0 ₽ | 20,17 ₽ | Выплачена |
| 4 | 05.11.2014 | 1 000 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 20,17 ₽ | 200 ₽ | 220,17 ₽ | Выплачена |
| 5 | 04.02.2015 | 800 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 16,14 ₽ | 0 ₽ | 16,14 ₽ | Выплачена |
| 6 | 06.05.2015 | 800 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 16,14 ₽ | 0 ₽ | 16,14 ₽ | Выплачена |
| 7 | 05.08.2015 | 800 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 16,14 ₽ | 0 ₽ | 16,14 ₽ | Выплачена |
| 8 | 04.11.2015 | 800 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 16,14 ₽ | 200 ₽ | 216,14 ₽ | Выплачена |
| 9 | 03.02.2016 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 0 ₽ | 12,1 ₽ | Выплачена |
| 10 | 04.05.2016 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 0 ₽ | 12,1 ₽ | Выплачена |
| 11 | 03.08.2016 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 0 ₽ | 12,1 ₽ | Выплачена |
| 12 | 02.11.2016 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 0 ₽ | 12,1 ₽ | Выплачена |
| 13 | 01.02.2017 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 0 ₽ | 12,1 ₽ | Выплачена |
| 14 | 03.05.2017 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 0 ₽ | 12,1 ₽ | Выплачена |
| 15 | 02.08.2017 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 0 ₽ | 12,1 ₽ | Выплачена |
| 16 | 01.11.2017 | 600 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 12,1 ₽ | 200 ₽ | 212,1 ₽ | Выплачена |
| 17 | 31.01.2018 | 400 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 8,07 ₽ | 0 ₽ | 8,07 ₽ | Выплачена |
| 18 | 02.05.2018 | 400 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 8,07 ₽ | 0 ₽ | 8,07 ₽ | Выплачена |
| 19 | 01.08.2018 | 400 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 8,07 ₽ | 0 ₽ | 8,07 ₽ | Выплачена |
| 20 | 31.10.2018 | 400 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 8,07 ₽ | 200 ₽ | 208,07 ₽ | Выплачена |
| 21 | 30.01.2019 | 200 ₽ | 8,09% | 91 дн. | 4,03 ₽ | 0 ₽ | 4,03 ₽ | Выплачена |
| 22 | 02.05.2019 | 200 ₽ | 8,09% | 92 дн. | 4,08 ₽ | 0 ₽ | 4,08 ₽ | Выплачена |
| 23 | 02.08.2019 | 200 ₽ | 8,09% | 92 дн. | 4,08 ₽ | 0 ₽ | 4,08 ₽ | Выплачена |
| 24 | 02.11.2019 | 200 ₽ | 8,09% | 92 дн. | 4,08 ₽ | 100 ₽ | 104,08 ₽ | Выплачена |
| 25 | 02.02.2020 | 100 ₽ | 8,09% | 92 дн. | 2,04 ₽ | 0 ₽ | 2,04 ₽ | Выплачена |
| 26 | 04.05.2020 | 100 ₽ | 8,09% | 92 дн. | 2,04 ₽ | 0 ₽ | 2,04 ₽ | Выплачена |
| 27 | 04.08.2020 | 100 ₽ | 8,09% | 92 дн. | 2,04 ₽ | 0 ₽ | 2,04 ₽ | Выплачена |
| 28 | 04.11.2020 | 100 ₽ | 8,09% | 92 дн. | 2,04 ₽ | 100 ₽ | 102,04 ₽ | Выплачена |
| Итого | 298,73 ₽ | 1 000 ₽ | 1 298,73 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.09.2026.