Выпуск погашен
ISIN RU000A0JU823
Купоны облигации ВржОб34006 (RU000A0JU823)
Выпуск погашен с 25.10.2013. Эмитент — Департамент финансов Воронежской области.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
20
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 274,43 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 20
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 274,43 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 23.10.2018
График купонных выплат
20 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2014 | 1 000 ₽ | 8,28% | 91 дн. | 20,64 ₽ | 0 ₽ | 20,64 ₽ | Выплачена |
| 2 | 24.04.2014 | 1 000 ₽ | 8,28% | 91 дн. | 20,64 ₽ | 0 ₽ | 20,64 ₽ | Выплачена |
| 3 | 24.07.2014 | 1 000 ₽ | 8,28% | 91 дн. | 20,64 ₽ | 50 ₽ | 70,64 ₽ | Выплачена |
| 4 | 24.10.2014 | 950 ₽ | 8,28% | 92 дн. | 19,83 ₽ | 0 ₽ | 19,83 ₽ | Выплачена |
| 5 | 23.01.2015 | 950 ₽ | 8,03% | 91 дн. | 19,02 ₽ | 0 ₽ | 19,02 ₽ | Выплачена |
| 6 | 24.04.2015 | 950 ₽ | 8,03% | 91 дн. | 19,02 ₽ | 0 ₽ | 19,02 ₽ | Выплачена |
| 7 | 24.07.2015 | 950 ₽ | 8,03% | 91 дн. | 19,02 ₽ | 0 ₽ | 19,02 ₽ | Выплачена |
| 8 | 24.10.2015 | 950 ₽ | 8,03% | 92 дн. | 19,23 ₽ | 50 ₽ | 69,23 ₽ | Выплачена |
| 9 | 23.01.2016 | 900 ₽ | 7,78% | 91 дн. | 17,46 ₽ | 0 ₽ | 17,46 ₽ | Выплачена |
| 10 | 23.04.2016 | 900 ₽ | 7,78% | 91 дн. | 17,46 ₽ | 150 ₽ | 167,46 ₽ | Выплачена |
| 11 | 23.07.2016 | 750 ₽ | 7,78% | 91 дн. | 14,55 ₽ | 0 ₽ | 14,55 ₽ | Выплачена |
| 12 | 23.10.2016 | 750 ₽ | 7,78% | 92 дн. | 14,71 ₽ | 100 ₽ | 114,71 ₽ | Выплачена |
| 13 | 22.01.2017 | 650 ₽ | 7,53% | 91 дн. | 12,2 ₽ | 100 ₽ | 112,2 ₽ | Выплачена |
| 14 | 23.04.2017 | 550 ₽ | 7,53% | 91 дн. | 10,33 ₽ | 0 ₽ | 10,33 ₽ | Выплачена |
| 15 | 23.07.2017 | 550 ₽ | 7,53% | 91 дн. | 10,33 ₽ | 200 ₽ | 210,33 ₽ | Выплачена |
| 16 | 23.10.2017 | 350 ₽ | 7,53% | 92 дн. | 6,64 ₽ | 150 ₽ | 156,64 ₽ | Выплачена |
| 17 | 22.01.2018 | 200 ₽ | 7,28% | 91 дн. | 3,63 ₽ | 0 ₽ | 3,63 ₽ | Выплачена |
| 18 | 23.04.2018 | 200 ₽ | 7,28% | 91 дн. | 3,63 ₽ | 0 ₽ | 3,63 ₽ | Выплачена |
| 19 | 23.07.2018 | 200 ₽ | 7,28% | 91 дн. | 3,63 ₽ | 100 ₽ | 103,63 ₽ | Выплачена |
| 20 | 23.10.2018 | 100 ₽ | 7,28% | 92 дн. | 1,83 ₽ | 100 ₽ | 101,83 ₽ | Выплачена |
| Итого | 274,43 ₽ | 1 000 ₽ | 1 274,43 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 21.09.2026.