График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A0JU7S1

Купоны облигации ФСК РС-29 (RU000A0JU7S1)

В обращении с 25.05.2020. Эмитент — ФСК - Россети ПАО.

Ближайшая выплата 05.10.2026 15,73 ₽
Ставка купона 6,31% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 140 Предстоящих: 89
Известный денежный поток 2 071,08 ₽* По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

  • Ставка 2-140 купонов = (Индекс потребительских цен (ИПЦ) – 100%) + 1%. Если нет знач-я ИПЦ. ставка = Ключевая ставка ЦБ на 9 день до даты купона. При этом ставка купона должна быть не менее 0.01%

Итоги графика

Выплачено периодов
51
Предстоящих периодов
89
Известные купоны
1 071,08 ₽*
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
07.09.2048

График купонных выплат

140 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
52 05.10.2026 1 000 ₽ 6,31% 91 дн. 15,73 ₽ 0 ₽ 15,73 ₽ Ближайшая
53 04.01.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
54 05.04.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
55 05.07.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
56 04.10.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
57 03.01.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
58 03.04.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
59 03.07.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
60 02.10.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
61 01.01.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
62 02.04.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
63 02.07.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
64 01.10.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
65 31.12.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
66 01.04.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
67 01.07.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
68 30.09.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
69 30.12.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
70 31.03.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
71 30.06.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
72 29.09.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
73 29.12.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
74 29.03.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
75 28.06.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
76 27.09.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
77 27.12.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
78 28.03.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
79 27.06.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
80 26.09.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
81 26.12.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
82 27.03.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
83 26.06.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
84 25.09.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
85 25.12.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
86 26.03.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
87 25.06.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
88 24.09.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
89 24.12.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
90 24.03.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
91 23.06.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
92 22.09.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
93 22.12.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
94 23.03.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
95 22.06.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
96 21.09.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
97 21.12.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
98 22.03.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
99 21.06.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
100 20.09.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
101 20.12.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
102 21.03.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
103 20.06.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
104 19.09.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
105 19.12.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
106 19.03.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
107 18.06.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
108 17.09.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
109 17.12.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
110 18.03.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
111 17.06.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
112 16.09.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
113 16.12.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
114 17.03.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
115 16.06.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
116 15.09.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
117 15.12.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
118 16.03.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
119 15.06.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
120 14.09.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
121 14.12.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
122 14.03.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
123 13.06.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
124 12.09.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
125 12.12.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
126 13.03.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
127 12.06.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
128 11.09.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
129 11.12.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
130 12.03.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
131 11.06.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
132 10.09.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
133 10.12.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
134 11.03.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
135 10.06.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
136 09.09.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
137 09.12.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
138 09.03.2048 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
139 08.06.2048 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
140 07.09.2048 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 1 000 ₽ 1 000 ₽ + купон Предстоящая
Итого 1 071,08 ₽* 1 000 ₽ 2 071,08 ₽*

* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 21.09.2026.