Выпуск погашен
ISIN RU000A0JU674
Купоны облигации Башкорт8об (RU000A0JU674)
Выпуск погашен с 27.09.2013. Эмитент — Министерство финансов Республики Башкортостан.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
28
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 359,24 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 28
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 359,24 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 18.09.2020
График купонных выплат
28 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.12.2013 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 0 ₽ | 19,32 ₽ | Выплачена |
| 2 | 28.03.2014 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 0 ₽ | 19,32 ₽ | Выплачена |
| 3 | 27.06.2014 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 0 ₽ | 19,32 ₽ | Выплачена |
| 4 | 26.09.2014 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 0 ₽ | 19,32 ₽ | Выплачена |
| 5 | 26.12.2014 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 0 ₽ | 19,32 ₽ | Выплачена |
| 6 | 27.03.2015 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 0 ₽ | 19,32 ₽ | Выплачена |
| 7 | 26.06.2015 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 0 ₽ | 19,32 ₽ | Выплачена |
| 8 | 25.09.2015 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 200 ₽ | 219,32 ₽ | Выплачена |
| 9 | 25.12.2015 | 800 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 15,46 ₽ | 0 ₽ | 15,46 ₽ | Выплачена |
| 10 | 25.03.2016 | 800 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 15,46 ₽ | 0 ₽ | 15,46 ₽ | Выплачена |
| 11 | 24.06.2016 | 800 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 15,46 ₽ | 0 ₽ | 15,46 ₽ | Выплачена |
| 12 | 23.09.2016 | 800 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 15,46 ₽ | 150 ₽ | 165,46 ₽ | Выплачена |
| 13 | 23.12.2016 | 650 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 12,56 ₽ | 0 ₽ | 12,56 ₽ | Выплачена |
| 14 | 24.03.2017 | 650 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 12,56 ₽ | 0 ₽ | 12,56 ₽ | Выплачена |
| 15 | 23.06.2017 | 650 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 12,56 ₽ | 0 ₽ | 12,56 ₽ | Выплачена |
| 16 | 22.09.2017 | 650 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 12,56 ₽ | 150 ₽ | 162,56 ₽ | Выплачена |
| 17 | 22.12.2017 | 500 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 9,66 ₽ | 0 ₽ | 9,66 ₽ | Выплачена |
| 18 | 23.03.2018 | 500 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 9,66 ₽ | 0 ₽ | 9,66 ₽ | Выплачена |
| 19 | 22.06.2018 | 500 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 9,66 ₽ | 0 ₽ | 9,66 ₽ | Выплачена |
| 20 | 21.09.2018 | 500 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 9,66 ₽ | 100 ₽ | 109,66 ₽ | Выплачена |
| 21 | 21.12.2018 | 400 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 7,73 ₽ | 0 ₽ | 7,73 ₽ | Выплачена |
| 22 | 22.03.2019 | 400 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 7,73 ₽ | 0 ₽ | 7,73 ₽ | Выплачена |
| 23 | 21.06.2019 | 400 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 7,73 ₽ | 0 ₽ | 7,73 ₽ | Выплачена |
| 24 | 20.09.2019 | 400 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 7,73 ₽ | 100 ₽ | 107,73 ₽ | Выплачена |
| 25 | 20.12.2019 | 300 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 5,8 ₽ | 0 ₽ | 5,8 ₽ | Выплачена |
| 26 | 20.03.2020 | 300 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 5,8 ₽ | 0 ₽ | 5,8 ₽ | Выплачена |
| 27 | 19.06.2020 | 300 ₽ | 7,65% | 91 дн. | 5,72 ₽ | 0 ₽ | 5,72 ₽ | Выплачена |
| 28 | 18.09.2020 | 300 ₽ | 7,65% | 91 дн. | 5,72 ₽ | 300 ₽ | 305,72 ₽ | Выплачена |
| Итого | 359,24 ₽ | 1 000 ₽ | 1 359,24 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.09.2026.