График купонных выплат
В обращении ISIN RU000A0JU2K9

Купоны облигации ФСК РС-26 (RU000A0JU2K9)

В обращении с 25.05.2020. Эмитент — ФСК - Россети ПАО.

Ближайшая выплата 27.10.2026 17,5 ₽
Ставка купона 7,02% Для ближайшей выплаты
Выплат в графике 140 Предстоящих: 88
Известный денежный поток 2 093,62 ₽* По данным графика

Методика расчёта

Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.

  • Ставка 2-136 купонов = (Индекс потребительских цен (ИПЦ) – 100%) + 1%. Если нет знач-я ИПЦ. ставка = Ключевая ставка ЦБ на 9 день до даты купона. При этом ставка купона должна быть не менее 0.01%

Итоги графика

Выплачено периодов
52
Предстоящих периодов
88
Известные купоны
1 093,62 ₽*
Погашение номинала
1 000 ₽
Дата погашения
30.06.2048

График купонных выплат

140 записей
# Дата выплаты Номинал Ставка Период Купон Погашение Денежный поток Статус
53 27.10.2026 1 000 ₽ 7,02% 91 дн. 17,5 ₽ 0 ₽ 17,5 ₽ Ближайшая
54 26.01.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
55 27.04.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
56 27.07.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
57 26.10.2027 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
58 25.01.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
59 25.04.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
60 25.07.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
61 24.10.2028 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
62 23.01.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
63 24.04.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
64 24.07.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
65 23.10.2029 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
66 22.01.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
67 23.04.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
68 23.07.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
69 22.10.2030 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
70 21.01.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
71 22.04.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
72 22.07.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
73 21.10.2031 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
74 20.01.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
75 20.04.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
76 20.07.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
77 19.10.2032 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
78 18.01.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
79 19.04.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
80 19.07.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
81 18.10.2033 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
82 17.01.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
83 18.04.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
84 18.07.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
85 17.10.2034 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
86 16.01.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
87 17.04.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
88 17.07.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
89 16.10.2035 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
90 15.01.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
91 15.04.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
92 15.07.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
93 14.10.2036 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
94 13.01.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
95 14.04.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
96 14.07.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
97 13.10.2037 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
98 12.01.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
99 13.04.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
100 13.07.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
101 12.10.2038 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
102 11.01.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
103 12.04.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
104 12.07.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
105 11.10.2039 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
106 10.01.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
107 10.04.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
108 10.07.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
109 09.10.2040 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
110 08.01.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
111 09.04.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
112 09.07.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
113 08.10.2041 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
114 07.01.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
115 08.04.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
116 08.07.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
117 07.10.2042 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
118 06.01.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
119 07.04.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
120 07.07.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
121 06.10.2043 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
122 05.01.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
123 05.04.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
124 05.07.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
125 04.10.2044 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
126 03.01.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
127 04.04.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
128 04.07.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
129 03.10.2045 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
130 02.01.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
131 03.04.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
132 03.07.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
133 02.10.2046 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
134 01.01.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
135 02.04.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
136 02.07.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
137 01.10.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
138 31.12.2047 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
139 31.03.2048 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 0 ₽ Зависит от купона Предстоящая
140 30.06.2048 1 000 ₽ 91 дн. Не определён 1 000 ₽ 1 000 ₽ + купон Предстоящая
Итого 1 093,62 ₽* 1 000 ₽ 2 093,62 ₽*

* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.

Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 18.09.2026.