Выпуск погашен
ISIN RU000A0JTYB3
Купоны облигации Чувашия-10 (RU000A0JTYB3)
Выпуск погашен с 14.06.2013. Эмитент — Кабинет Министров Чувашской республики - Правительство Чувашской Республики.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
20
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 287,54 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 20
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 287,54 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 07.06.2018
График купонных выплат
20 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2013 | 1 000 ₽ | 8,5% | 91 дн. | 21,19 ₽ | 0 ₽ | 21,19 ₽ | Выплачена |
| 2 | 07.12.2013 | 1 000 ₽ | 8,5% | 92 дн. | 21,42 ₽ | 0 ₽ | 21,42 ₽ | Выплачена |
| 3 | 09.03.2014 | 1 000 ₽ | 8,25% | 92 дн. | 20,79 ₽ | 0 ₽ | 20,79 ₽ | Выплачена |
| 4 | 08.06.2014 | 1 000 ₽ | 8,25% | 91 дн. | 20,57 ₽ | 0 ₽ | 20,57 ₽ | Выплачена |
| 5 | 07.09.2014 | 1 000 ₽ | 8,25% | 91 дн. | 20,57 ₽ | 0 ₽ | 20,57 ₽ | Выплачена |
| 6 | 07.12.2014 | 1 000 ₽ | 8,25% | 91 дн. | 20,57 ₽ | 0 ₽ | 20,57 ₽ | Выплачена |
| 7 | 08.03.2015 | 1 000 ₽ | 8% | 91 дн. | 19,95 ₽ | 0 ₽ | 19,95 ₽ | Выплачена |
| 8 | 08.06.2015 | 1 000 ₽ | 8% | 92 дн. | 20,16 ₽ | 0 ₽ | 20,16 ₽ | Выплачена |
| 9 | 07.09.2015 | 1 000 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 19,32 ₽ | 150 ₽ | 169,32 ₽ | Выплачена |
| 10 | 07.12.2015 | 850 ₽ | 7,75% | 91 дн. | 16,42 ₽ | 0 ₽ | 16,42 ₽ | Выплачена |
| 11 | 08.03.2016 | 850 ₽ | 7,5% | 92 дн. | 16,07 ₽ | 150 ₽ | 166,07 ₽ | Выплачена |
| 12 | 08.06.2016 | 700 ₽ | 7,5% | 92 дн. | 13,23 ₽ | 0 ₽ | 13,23 ₽ | Выплачена |
| 13 | 07.09.2016 | 700 ₽ | 7,25% | 91 дн. | 12,65 ₽ | 150 ₽ | 162,65 ₽ | Выплачена |
| 14 | 07.12.2016 | 550 ₽ | 7,25% | 91 дн. | 9,94 ₽ | 0 ₽ | 9,94 ₽ | Выплачена |
| 15 | 08.03.2017 | 550 ₽ | 7,25% | 91 дн. | 9,94 ₽ | 150 ₽ | 159,94 ₽ | Выплачена |
| 16 | 07.06.2017 | 400 ₽ | 7,25% | 91 дн. | 7,23 ₽ | 0 ₽ | 7,23 ₽ | Выплачена |
| 17 | 06.09.2017 | 400 ₽ | 7% | 91 дн. | 6,98 ₽ | 150 ₽ | 156,98 ₽ | Выплачена |
| 18 | 07.12.2017 | 250 ₽ | 7% | 92 дн. | 4,41 ₽ | 0 ₽ | 4,41 ₽ | Выплачена |
| 19 | 08.03.2018 | 250 ₽ | 7% | 91 дн. | 4,36 ₽ | 150 ₽ | 154,36 ₽ | Выплачена |
| 20 | 07.06.2018 | 100 ₽ | 7% | 91 дн. | 1,75 ₽ | 100 ₽ | 101,75 ₽ | Выплачена |
| Итого | 287,54 ₽ | 1 000 ₽ | 1 287,54 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 21.09.2026.