В обращении
ISIN RU000A0JTK38
Тикер SU26212RMFS9
Купоны облигации ОФЗ 26212 (RU000A0JTK38)
В обращении с 02.09.2013. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Ближайшая выплата
20.01.2027
35,15 ₽
Ставка купона
7,05%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
30
Предстоящих: 3
Известный денежный поток
1 057,31 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 27
- Предстоящих периодов
- 3
- Известные купоны
- 1 057,31 ₽
- Погашение номинала
- 0 ₽
- Дата погашения
- 19.01.2028
График купонных выплат
30 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.2013 | 1 000 ₽ | 7,05% | 196 дн. | 37,86 ₽ | 0 ₽ | 37,86 ₽ | Выплачена |
| 2 | 05.02.2014 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 3 | 06.08.2014 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 4 | 04.02.2015 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 5 | 05.08.2015 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 6 | 03.02.2016 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 7 | 03.08.2016 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 8 | 01.02.2017 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 9 | 02.08.2017 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 10 | 31.01.2018 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 11 | 01.08.2018 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 12 | 30.01.2019 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 13 | 31.07.2019 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 14 | 29.01.2020 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 15 | 29.07.2020 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 16 | 27.01.2021 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 17 | 28.07.2021 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 18 | 26.01.2022 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 19 | 27.07.2022 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 20 | 25.01.2023 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 21 | 26.07.2023 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 22 | 24.01.2024 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 23 | 24.07.2024 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 24 | 22.01.2025 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 25 | 23.07.2025 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 26 | 21.01.2026 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 27 | 22.07.2026 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Выплачена |
| 28 | 20.01.2027 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Ближайшая |
| 29 | 21.07.2027 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Предстоящая |
| 30 | 19.01.2028 | 1 000 ₽ | 7,05% | 182 дн. | 35,15 ₽ | 0 ₽ | 35,15 ₽ | Предстоящая |
| Итого | 1 057,31 ₽ | 0 ₽ | 1 057,31 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 21.09.2026.