Выпуск погашен
ISIN RU000A0JRTL6
Тикер SU46023RMFS6
Купоны облигации ОФЗ 46023 (RU000A0JRTL6)
Выпуск погашен с 26.06.2013. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Ближайшая выплата
—
4,07 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
30
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 806,66 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 30
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 806,66 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 23.07.2026
График купонных выплат
30 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2012 | 1 000 ₽ | 8,16% | 132 дн. | 29,51 ₽ | 0 ₽ | 29,51 ₽ | Выплачена |
| 2 | 09.08.2012 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 3 | 07.02.2013 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 4 | 08.08.2013 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 5 | 06.02.2014 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 6 | 07.08.2014 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 7 | 05.02.2015 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 8 | 06.08.2015 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 9 | 04.02.2016 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 10 | 04.08.2016 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 0 ₽ | 40,69 ₽ | Выплачена |
| 11 | 02.02.2017 | 1 000 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 40,69 ₽ | 100 ₽ | 140,69 ₽ | Выплачена |
| 12 | 03.08.2017 | 900 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 36,62 ₽ | 0 ₽ | 36,62 ₽ | Выплачена |
| 13 | 01.02.2018 | 900 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 36,62 ₽ | 100 ₽ | 136,62 ₽ | Выплачена |
| 14 | 02.08.2018 | 800 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 32,55 ₽ | 0 ₽ | 32,55 ₽ | Выплачена |
| 15 | 31.01.2019 | 800 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 32,55 ₽ | 100 ₽ | 132,55 ₽ | Выплачена |
| 16 | 01.08.2019 | 700 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 28,48 ₽ | 0 ₽ | 28,48 ₽ | Выплачена |
| 17 | 30.01.2020 | 700 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 28,48 ₽ | 100 ₽ | 128,48 ₽ | Выплачена |
| 18 | 30.07.2020 | 600 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 24,41 ₽ | 0 ₽ | 24,41 ₽ | Выплачена |
| 19 | 28.01.2021 | 600 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 24,41 ₽ | 100 ₽ | 124,41 ₽ | Выплачена |
| 20 | 29.07.2021 | 500 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 20,34 ₽ | 0 ₽ | 20,34 ₽ | Выплачена |
| 21 | 27.01.2022 | 500 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 20,34 ₽ | 100 ₽ | 120,34 ₽ | Выплачена |
| 22 | 28.07.2022 | 400 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 16,28 ₽ | 0 ₽ | 16,28 ₽ | Выплачена |
| 23 | 26.01.2023 | 400 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 16,28 ₽ | 100 ₽ | 116,28 ₽ | Выплачена |
| 24 | 27.07.2023 | 300 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 12,21 ₽ | 0 ₽ | 12,21 ₽ | Выплачена |
| 25 | 25.01.2024 | 300 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 12,21 ₽ | 100 ₽ | 112,21 ₽ | Выплачена |
| 26 | 25.07.2024 | 200 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 8,14 ₽ | 0 ₽ | 8,14 ₽ | Выплачена |
| 27 | 23.01.2025 | 200 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 8,14 ₽ | 100 ₽ | 108,14 ₽ | Выплачена |
| 28 | 24.07.2025 | 100 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 4,07 ₽ | 0 ₽ | 4,07 ₽ | Выплачена |
| 29 | 22.01.2026 | 100 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 4,07 ₽ | 0 ₽ | 4,07 ₽ | Выплачена |
| 30 | 23.07.2026 | 100 ₽ | 8,16% | 182 дн. | 4,07 ₽ | 100 ₽ | 104,07 ₽ | Выплачена |
| Итого | 806,66 ₽ | 1 000 ₽ | 1 806,66 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.07.2026.