Выпуск погашен
ISIN RU000A0JRF37
Купоны облигации ДОМ.РФ19об (RU000A0JRF37)
Выпуск погашен с 16.05.2011. Эмитент — ДОМ.РФ ПАО.
Ближайшая выплата
15.02.2019
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
55
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 646,49 ₽*
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 55
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 646,49 ₽*
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 15.11.2024
График купонных выплат
55 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.05.2011 | 1 000 ₽ | 7,7% | 26 дн. | 5,48 ₽ | 0 ₽ | 5,48 ₽ | Выплачена |
| 2 | 15.08.2011 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 3 | 15.11.2011 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 4 | 15.02.2012 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 5 | 15.05.2012 | 1 000 ₽ | 7,7% | 90 дн. | 18,99 ₽ | 0 ₽ | 18,99 ₽ | Выплачена |
| 6 | 15.08.2012 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 7 | 15.11.2012 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 8 | 15.02.2013 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 9 | 15.05.2013 | 1 000 ₽ | 7,7% | 89 дн. | 18,78 ₽ | 0 ₽ | 18,78 ₽ | Выплачена |
| 10 | 15.08.2013 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 11 | 15.11.2013 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 12 | 15.02.2014 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 13 | 15.05.2014 | 1 000 ₽ | 7,7% | 89 дн. | 18,78 ₽ | 0 ₽ | 18,78 ₽ | Выплачена |
| 14 | 15.08.2014 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 15 | 15.11.2014 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 16 | 15.02.2015 | 1 000 ₽ | 7,7% | 92 дн. | 19,41 ₽ | 0 ₽ | 19,41 ₽ | Выплачена |
| 17 | 15.05.2015 | 1 000 ₽ | 7,7% | 89 дн. | 18,78 ₽ | 0 ₽ | 18,78 ₽ | Выплачена |
| 18 | 15.08.2015 | 1 000 ₽ | 12,5% | 92 дн. | 31,51 ₽ | 0 ₽ | 31,51 ₽ | Выплачена |
| 19 | 15.11.2015 | 1 000 ₽ | 12,5% | 92 дн. | 31,51 ₽ | 0 ₽ | 31,51 ₽ | Выплачена |
| 20 | 15.02.2016 | 1 000 ₽ | 12,5% | 92 дн. | 31,51 ₽ | 0 ₽ | 31,51 ₽ | Выплачена |
| 21 | 15.05.2016 | 1 000 ₽ | 12,5% | 90 дн. | 30,82 ₽ | 0 ₽ | 30,82 ₽ | Выплачена |
| 22 | 15.08.2016 | 1 000 ₽ | 12,5% | 92 дн. | 31,51 ₽ | 0 ₽ | 31,51 ₽ | Выплачена |
| 23 | 15.11.2016 | 1 000 ₽ | 9,5% | 92 дн. | 23,95 ₽ | 0 ₽ | 23,95 ₽ | Выплачена |
| 24 | 15.02.2017 | 1 000 ₽ | 9,5% | 92 дн. | 23,95 ₽ | 0 ₽ | 23,95 ₽ | Выплачена |
| 25 | 15.05.2017 | 1 000 ₽ | 9,5% | 89 дн. | 23,16 ₽ | 0 ₽ | 23,16 ₽ | Выплачена |
| 26 | 15.08.2017 | 1 000 ₽ | 9,5% | 92 дн. | 23,95 ₽ | 0 ₽ | 23,95 ₽ | Выплачена |
| 27 | 15.11.2017 | 1 000 ₽ | 9,5% | 92 дн. | 23,95 ₽ | 400 ₽ | 423,95 ₽ | Выплачена |
| 28 | 15.02.2018 | 600 ₽ | 9,5% | 92 дн. | 14,37 ₽ | 0 ₽ | 14,37 ₽ | Выплачена |
| 29 | 15.05.2018 | 600 ₽ | 9,5% | 89 дн. | 13,9 ₽ | 0 ₽ | 13,9 ₽ | Выплачена |
| 30 | 15.08.2018 | 600 ₽ | 9,5% | 92 дн. | 14,37 ₽ | 0 ₽ | 14,37 ₽ | Выплачена |
| 31 | 15.11.2018 | 600 ₽ | 9,5% | 92 дн. | 14,37 ₽ | 600 ₽ | 614,37 ₽ | Выплачена |
| 32 | 15.02.2019 | 0 ₽ | 9,5% | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 33 | 15.05.2019 | 0 ₽ | 9,5% | 89 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 34 | 15.08.2019 | 0 ₽ | 9,5% | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 35 | 15.11.2019 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 36 | 15.02.2020 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 37 | 15.05.2020 | 0 ₽ | — | 90 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 38 | 15.08.2020 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 39 | 15.11.2020 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 40 | 15.02.2021 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 41 | 15.05.2021 | 0 ₽ | — | 89 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 42 | 15.08.2021 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 43 | 15.11.2021 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 44 | 15.02.2022 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 45 | 15.05.2022 | 0 ₽ | — | 89 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 46 | 15.08.2022 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 47 | 15.11.2022 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 48 | 15.02.2023 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 49 | 15.05.2023 | 0 ₽ | — | 89 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 50 | 15.08.2023 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 51 | 15.11.2023 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 52 | 15.02.2024 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 53 | 15.05.2024 | 0 ₽ | — | 90 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 54 | 15.08.2024 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| 55 | 15.11.2024 | 0 ₽ | — | 92 дн. | Не определён | 0 ₽ | Зависит от купона | Выплачена |
| Итого | 646,49 ₽* | 1 000 ₽ | 1 646,49 ₽* |
* В графике есть купоны с ещё не определённой ставкой. Итоги учитывают только известные значения.
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.