Выпуск погашен
ISIN RU000A0JQ8V9
Купоны облигации Мечел 4об (RU000A0JQ8V9)
Выпуск погашен с 03.05.2011. Эмитент — Мечел ПАО.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
48
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
2 211,63 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
- Ставка 33-36-го купонов = (12% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона. Ставка 37-40-го купонов = (11% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона. Ставка 41-44-го купонов = (10% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона. Ставка 45-48-го купонов = (9% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона.
- Ставка 33-36-го купонов = (12% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона.
- Ставка 37-40-го купонов = (11% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона.
- Ставка 41-44-го купонов = (10% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона.
- Ставка 45-48-го купонов = (9% + (Ключевая ставка Банка России + 2.5%))/2. где Ключевая ставка Банка России. действующая за 5 раб. дней до даты купона.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 48
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 1 246,63 ₽
- Погашение номинала
- 965 ₽
- Дата погашения
- 15.07.2021
График купонных выплат
48 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.2009 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 2 | 28.01.2010 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 3 | 29.04.2010 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 4 | 29.07.2010 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 5 | 28.10.2010 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 6 | 27.01.2011 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 7 | 28.04.2011 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 8 | 28.07.2011 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 9 | 27.10.2011 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 10 | 26.01.2012 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 11 | 26.04.2012 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 12 | 26.07.2012 | 1 000 ₽ | 19% | 91 дн. | 47,37 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | Выплачена |
| 13 | 25.10.2012 | 1 000 ₽ | 11,25% | 91 дн. | 28,05 ₽ | 0 ₽ | 28,05 ₽ | Выплачена |
| 14 | 24.01.2013 | 1 000 ₽ | 11,25% | 91 дн. | 28,05 ₽ | 0 ₽ | 28,05 ₽ | Выплачена |
| 15 | 25.04.2013 | 1 000 ₽ | 11,25% | 91 дн. | 28,05 ₽ | 0 ₽ | 28,05 ₽ | Выплачена |
| 16 | 25.07.2013 | 1 000 ₽ | 11,25% | 91 дн. | 28,05 ₽ | 0 ₽ | 28,05 ₽ | Выплачена |
| 17 | 24.10.2013 | 1 000 ₽ | 13% | 91 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 18 | 23.01.2014 | 1 000 ₽ | 13% | 91 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 19 | 24.04.2014 | 1 000 ₽ | 13% | 91 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 20 | 24.07.2014 | 1 000 ₽ | 13% | 91 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 21 | 23.10.2014 | 1 000 ₽ | 13% | 91 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 22 | 22.01.2015 | 1 000 ₽ | 13% | 91 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 23 | 23.04.2015 | 1 000 ₽ | 8% | 91 дн. | 19,95 ₽ | 0 ₽ | 19,95 ₽ | Выплачена |
| 24 | 23.07.2015 | 1 000 ₽ | 8% | 91 дн. | 19,95 ₽ | 0 ₽ | 19,95 ₽ | Выплачена |
| 25 | 22.10.2015 | 1 000 ₽ | 2% | 91 дн. | 4,99 ₽ | 0 ₽ | 4,99 ₽ | Выплачена |
| 26 | 21.01.2016 | 1 000 ₽ | 2% | 91 дн. | 4,99 ₽ | 0 ₽ | 4,99 ₽ | Выплачена |
| 27 | 21.04.2016 | 1 000 ₽ | 2% | 91 дн. | 4,99 ₽ | 0 ₽ | 4,99 ₽ | Выплачена |
| 28 | 21.07.2016 | 1 000 ₽ | 2% | 91 дн. | 4,99 ₽ | 0 ₽ | 4,99 ₽ | Выплачена |
| 29 | 20.10.2016 | 1 000 ₽ | 13% | 91 дн. | 32,41 ₽ | 35 ₽ | 67,41 ₽ | Выплачена |
| 30 | 19.01.2017 | 965 ₽ | 12,5% | 91 дн. | 30,07 ₽ | 40 ₽ | 70,07 ₽ | Выплачена |
| 31 | 20.04.2017 | 925 ₽ | 12,75% | 91 дн. | 29,4 ₽ | 40 ₽ | 69,4 ₽ | Выплачена |
| 32 | 20.07.2017 | 885 ₽ | 12,63% | 91 дн. | 27,86 ₽ | 50 ₽ | 77,86 ₽ | Выплачена |
| 33 | 19.10.2017 | 835 ₽ | 11,75% | 91 дн. | 24,46 ₽ | 50 ₽ | 74,46 ₽ | Выплачена |
| 34 | 18.01.2018 | 785 ₽ | 11,5% | 91 дн. | 22,51 ₽ | 50 ₽ | 72,51 ₽ | Выплачена |
| 35 | 19.04.2018 | 735 ₽ | 11,13% | 91 дн. | 20,39 ₽ | 50 ₽ | 70,39 ₽ | Выплачена |
| 36 | 19.07.2018 | 685 ₽ | 10,88% | 91 дн. | 18,57 ₽ | 50 ₽ | 68,57 ₽ | Выплачена |
| 37 | 18.10.2018 | 635 ₽ | 10,38% | 91 дн. | 16,43 ₽ | 50 ₽ | 66,43 ₽ | Выплачена |
| 38 | 17.01.2019 | 585 ₽ | 10,5% | 91 дн. | 15,31 ₽ | 50 ₽ | 65,31 ₽ | Выплачена |
| 39 | 18.04.2019 | 535 ₽ | 10,63% | 91 дн. | 14,17 ₽ | 50 ₽ | 64,17 ₽ | Выплачена |
| 40 | 18.07.2019 | 485 ₽ | 10,63% | 91 дн. | 12,85 ₽ | 50 ₽ | 62,85 ₽ | Выплачена |
| 41 | 17.10.2019 | 435 ₽ | 10% | 91 дн. | 10,85 ₽ | 50 ₽ | 60,85 ₽ | Выплачена |
| 42 | 16.01.2020 | 385 ₽ | 9,75% | 91 дн. | 9,36 ₽ | 50 ₽ | 59,36 ₽ | Выплачена |
| 43 | 16.04.2020 | 335 ₽ | 9,38% | 91 дн. | 7,83 ₽ | 50 ₽ | 57,83 ₽ | Выплачена |
| 44 | 16.07.2020 | 285 ₽ | 9,25% | 91 дн. | 6,57 ₽ | 50 ₽ | 56,57 ₽ | Выплачена |
| 45 | 15.10.2020 | 235 ₽ | 8% | 91 дн. | 4,69 ₽ | 50 ₽ | 54,69 ₽ | Выплачена |
| 46 | 14.01.2021 | 185 ₽ | 7,88% | 91 дн. | 3,63 ₽ | 50 ₽ | 53,63 ₽ | Выплачена |
| 47 | 15.04.2021 | 135 ₽ | 7,88% | 91 дн. | 2,65 ₽ | 50 ₽ | 52,65 ₽ | Выплачена |
| 48 | 15.07.2021 | 85 ₽ | 8% | 91 дн. | 1,7 ₽ | 50 ₽ | 51,7 ₽ | Выплачена |
| Итого | 1 246,63 ₽ | 965 ₽ | 2 211,63 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.