Выпуск погашен
ISIN RU000A0JPLH5
Тикер SU46022RMFS8
Купоны облигации ОФЗ 46022 (RU000A0JPLH5)
Выпуск погашен с 02.09.2014. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
31
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 937,33 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 31
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 937,33 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 19.07.2023
График купонных выплат
31 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2008 | 1 000 ₽ | 8% | 182 дн. | 39,89 ₽ | 0 ₽ | 39,89 ₽ | Выплачена |
| 2 | 21.01.2009 | 1 000 ₽ | 7,5% | 182 дн. | 37,4 ₽ | 0 ₽ | 37,4 ₽ | Выплачена |
| 3 | 22.07.2009 | 1 000 ₽ | 7,5% | 182 дн. | 37,4 ₽ | 0 ₽ | 37,4 ₽ | Выплачена |
| 4 | 20.01.2010 | 1 000 ₽ | 7,5% | 182 дн. | 37,4 ₽ | 0 ₽ | 37,4 ₽ | Выплачена |
| 5 | 21.07.2010 | 1 000 ₽ | 7,5% | 182 дн. | 37,4 ₽ | 0 ₽ | 37,4 ₽ | Выплачена |
| 6 | 19.01.2011 | 1 000 ₽ | 7% | 182 дн. | 34,9 ₽ | 0 ₽ | 34,9 ₽ | Выплачена |
| 7 | 20.07.2011 | 1 000 ₽ | 7% | 182 дн. | 34,9 ₽ | 0 ₽ | 34,9 ₽ | Выплачена |
| 8 | 18.01.2012 | 1 000 ₽ | 6,5% | 182 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 9 | 18.07.2012 | 1 000 ₽ | 6,5% | 182 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 10 | 23.01.2013 | 1 000 ₽ | 6,5% | 189 дн. | 33,66 ₽ | 0 ₽ | 33,66 ₽ | Выплачена |
| 11 | 24.07.2013 | 1 000 ₽ | 6,5% | 182 дн. | 32,41 ₽ | 0 ₽ | 32,41 ₽ | Выплачена |
| 12 | 22.01.2014 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 13 | 23.07.2014 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 14 | 21.01.2015 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 15 | 22.07.2015 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 16 | 20.01.2016 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 17 | 20.07.2016 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 18 | 18.01.2017 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 19 | 19.07.2017 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 20 | 24.01.2018 | 1 000 ₽ | 6% | 189 дн. | 31,07 ₽ | 0 ₽ | 31,07 ₽ | Выплачена |
| 21 | 25.07.2018 | 1 000 ₽ | 6% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 0 ₽ | 29,92 ₽ | Выплачена |
| 22 | 23.01.2019 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 0 ₽ | 27,42 ₽ | Выплачена |
| 23 | 24.07.2019 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 0 ₽ | 27,42 ₽ | Выплачена |
| 24 | 22.01.2020 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 0 ₽ | 27,42 ₽ | Выплачена |
| 25 | 22.07.2020 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 0 ₽ | 27,42 ₽ | Выплачена |
| 26 | 20.01.2021 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 0 ₽ | 27,42 ₽ | Выплачена |
| 27 | 21.07.2021 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 0 ₽ | 27,42 ₽ | Выплачена |
| 28 | 19.01.2022 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 0 ₽ | 27,42 ₽ | Выплачена |
| 29 | 20.07.2022 | 1 000 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 27,42 ₽ | 500 ₽ | 527,42 ₽ | Выплачена |
| 30 | 18.01.2023 | 500 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 13,71 ₽ | 0 ₽ | 13,71 ₽ | Выплачена |
| 31 | 19.07.2023 | 500 ₽ | 5,5% | 182 дн. | 13,71 ₽ | 500 ₽ | 513,71 ₽ | Выплачена |
| Итого | 937,33 ₽ | 1 000 ₽ | 1 937,33 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 23.09.2026.