В обращении
ISIN RU000A0GN9A7
Тикер SU46020RMFS2
Купоны облигации ОФЗ 46020 (RU000A0GN9A7)
В обращении с 10.09.2013. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Ближайшая выплата
10.02.2027
34,41 ₽
Ставка купона
6,9%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
60
Предстоящих: 19
Известный денежный поток
3 018,26 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 41
- Предстоящих периодов
- 19
- Известные купоны
- 2 018,26 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 06.02.2036
График купонных выплат
60 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2006 | 1 000 ₽ | 6,95% | 182 дн. | 34,65 ₽ | 0 ₽ | 34,65 ₽ | Выплачена |
| 2 | 14.02.2007 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 3 | 15.08.2007 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 4 | 13.02.2008 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 5 | 13.08.2008 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 6 | 11.02.2009 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 7 | 12.08.2009 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 8 | 10.02.2010 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 9 | 11.08.2010 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 10 | 09.02.2011 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 11 | 10.08.2011 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 12 | 15.02.2012 | 1 000 ₽ | 6,9% | 189 дн. | 35,73 ₽ | 0 ₽ | 35,73 ₽ | Выплачена |
| 13 | 15.08.2012 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 14 | 13.02.2013 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 15 | 14.08.2013 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 16 | 12.02.2014 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 17 | 13.08.2014 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 18 | 11.02.2015 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 19 | 12.08.2015 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 20 | 10.02.2016 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 21 | 10.08.2016 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 22 | 15.02.2017 | 1 000 ₽ | 6,9% | 189 дн. | 35,73 ₽ | 0 ₽ | 35,73 ₽ | Выплачена |
| 23 | 16.08.2017 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 24 | 14.02.2018 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 25 | 15.08.2018 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 26 | 13.02.2019 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 27 | 14.08.2019 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 28 | 12.02.2020 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 29 | 12.08.2020 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 30 | 10.02.2021 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 31 | 11.08.2021 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 32 | 09.02.2022 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 33 | 10.08.2022 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 34 | 15.02.2023 | 1 000 ₽ | 6,9% | 189 дн. | 35,73 ₽ | 0 ₽ | 35,73 ₽ | Выплачена |
| 35 | 16.08.2023 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 36 | 14.02.2024 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 37 | 14.08.2024 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 38 | 12.02.2025 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 39 | 13.08.2025 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 40 | 11.02.2026 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 41 | 12.08.2026 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Выплачена |
| 42 | 10.02.2027 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Ближайшая |
| 43 | 11.08.2027 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 44 | 09.02.2028 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 45 | 09.08.2028 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 46 | 14.02.2029 | 1 000 ₽ | 6,9% | 189 дн. | 35,73 ₽ | 0 ₽ | 35,73 ₽ | Предстоящая |
| 47 | 15.08.2029 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 48 | 13.02.2030 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 49 | 14.08.2030 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 50 | 12.02.2031 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 51 | 13.08.2031 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 52 | 11.02.2032 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 53 | 11.08.2032 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 54 | 09.02.2033 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 55 | 10.08.2033 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 56 | 08.02.2034 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 0 ₽ | 34,41 ₽ | Предстоящая |
| 57 | 09.08.2034 | 1 000 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 34,41 ₽ | 250 ₽ | 284,41 ₽ | Предстоящая |
| 58 | 07.02.2035 | 750 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 25,8 ₽ | 250 ₽ | 275,8 ₽ | Предстоящая |
| 59 | 08.08.2035 | 500 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 17,2 ₽ | 250 ₽ | 267,2 ₽ | Предстоящая |
| 60 | 06.02.2036 | 250 ₽ | 6,9% | 182 дн. | 8,6 ₽ | 250 ₽ | 258,6 ₽ | Предстоящая |
| Итого | 2 018,26 ₽ | 1 000 ₽ | 3 018,26 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 21.09.2026.