Выпуск погашен
ISIN RU0002868076
Тикер SU46014RMFS5
Купоны облигации ОФЗ 46014 (RU0002868076)
Выпуск погашен с 02.06.2015. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Ближайшая выплата
—
0 ₽
Ставка купона
—
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
31
Предстоящих: 0
Известный денежный поток
1 970,12 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 31
- Предстоящих периодов
- 0
- Известные купоны
- 970,12 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 29.08.2018
График купонных выплат
31 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2003 | 1 000 ₽ | 10,5% | 196 дн. | 56,38 ₽ | 0 ₽ | 56,38 ₽ | Выплачена |
| 2 | 17.03.2004 | 1 000 ₽ | 10,5% | 182 дн. | 52,36 ₽ | 0 ₽ | 52,36 ₽ | Выплачена |
| 3 | 15.09.2004 | 1 000 ₽ | 10,5% | 182 дн. | 52,36 ₽ | 0 ₽ | 52,36 ₽ | Выплачена |
| 4 | 16.03.2005 | 1 000 ₽ | 10% | 182 дн. | 49,86 ₽ | 0 ₽ | 49,86 ₽ | Выплачена |
| 5 | 14.09.2005 | 1 000 ₽ | 10% | 182 дн. | 49,86 ₽ | 0 ₽ | 49,86 ₽ | Выплачена |
| 6 | 15.03.2006 | 1 000 ₽ | 10% | 182 дн. | 49,86 ₽ | 0 ₽ | 49,86 ₽ | Выплачена |
| 7 | 13.09.2006 | 1 000 ₽ | 10% | 182 дн. | 49,86 ₽ | 0 ₽ | 49,86 ₽ | Выплачена |
| 8 | 14.03.2007 | 1 000 ₽ | 9% | 182 дн. | 44,88 ₽ | 0 ₽ | 44,88 ₽ | Выплачена |
| 9 | 12.09.2007 | 1 000 ₽ | 9% | 182 дн. | 44,88 ₽ | 0 ₽ | 44,88 ₽ | Выплачена |
| 10 | 12.03.2008 | 1 000 ₽ | 9% | 182 дн. | 44,88 ₽ | 0 ₽ | 44,88 ₽ | Выплачена |
| 11 | 10.09.2008 | 1 000 ₽ | 9% | 182 дн. | 44,88 ₽ | 0 ₽ | 44,88 ₽ | Выплачена |
| 12 | 11.03.2009 | 1 000 ₽ | 9% | 182 дн. | 44,88 ₽ | 0 ₽ | 44,88 ₽ | Выплачена |
| 13 | 09.09.2009 | 1 000 ₽ | 9% | 182 дн. | 44,88 ₽ | 0 ₽ | 44,88 ₽ | Выплачена |
| 14 | 10.03.2010 | 1 000 ₽ | 8% | 182 дн. | 39,89 ₽ | 250 ₽ | 289,89 ₽ | Выплачена |
| 15 | 08.09.2010 | 750 ₽ | 8% | 182 дн. | 29,92 ₽ | 250 ₽ | 279,92 ₽ | Выплачена |
| 16 | 09.03.2011 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 17 | 07.09.2011 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 18 | 07.03.2012 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 19 | 05.09.2012 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 20 | 06.03.2013 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 21 | 04.09.2013 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 22 | 05.03.2014 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 23 | 03.09.2014 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 24 | 04.03.2015 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 25 | 02.09.2015 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 26 | 02.03.2016 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 27 | 31.08.2016 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 28 | 01.03.2017 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 29 | 30.08.2017 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 0 ₽ | 17,45 ₽ | Выплачена |
| 30 | 28.02.2018 | 500 ₽ | 7% | 182 дн. | 17,45 ₽ | 250 ₽ | 267,45 ₽ | Выплачена |
| 31 | 29.08.2018 | 250 ₽ | 7% | 182 дн. | 8,73 ₽ | 250 ₽ | 258,73 ₽ | Выплачена |
| Итого | 970,12 ₽ | 1 000 ₽ | 1 970,12 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.