В обращении
ISIN RU0002868001
Тикер SU46012RMFS9
Купоны облигации ОФЗ 46012 (RU0002868001)
В обращении с 11.10.2013. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Ближайшая выплата
08.09.2027
1,16 ₽
Ставка купона
0,14%
Для ближайшей выплаты
Выплат в графике
27
Предстоящих: 3
Известный денежный поток
2 071,82 ₽
По данным графика
Методика расчёта
Если сумма купона не указана отдельно, она рассчитывается по формуле: ставка × номинал × дней в периоде / 365. При амортизации номинал уменьшается на сумму погашения.
Итоги графика
- Выплачено периодов
- 24
- Предстоящих периодов
- 3
- Известные купоны
- 1 071,82 ₽
- Погашение номинала
- 1 000 ₽
- Дата погашения
- 05.09.2029
График купонных выплат
27 записей| # | Дата выплаты | Номинал | Ставка | Период | Купон | Погашение | Денежный поток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2003 | 1 000 ₽ | 3,08% | 236 дн. | 19,94 ₽ | 0 ₽ | 19,94 ₽ | Выплачена |
| 2 | 06.10.2004 | 1 000 ₽ | 1,05% | 364 дн. | 10,42 ₽ | 0 ₽ | 10,42 ₽ | Выплачена |
| 3 | 05.10.2005 | 1 000 ₽ | 0,34% | 364 дн. | 3,4 ₽ | 0 ₽ | 3,4 ₽ | Выплачена |
| 4 | 04.10.2006 | 1 000 ₽ | 1,21% | 364 дн. | 12,08 ₽ | 0 ₽ | 12,08 ₽ | Выплачена |
| 5 | 03.10.2007 | 1 000 ₽ | 0,71% | 364 дн. | 7,03 ₽ | 0 ₽ | 7,03 ₽ | Выплачена |
| 6 | 01.10.2008 | 1 000 ₽ | 1,57% | 364 дн. | 15,62 ₽ | 0 ₽ | 15,62 ₽ | Выплачена |
| 7 | 30.09.2009 | 1 000 ₽ | 0,89% | 364 дн. | 8,86 ₽ | 0 ₽ | 8,86 ₽ | Выплачена |
| 8 | 29.09.2010 | 1 000 ₽ | 1,95% | 364 дн. | 19,43 ₽ | 0 ₽ | 19,43 ₽ | Выплачена |
| 9 | 28.09.2011 | 1 000 ₽ | 2,9% | 364 дн. | 28,95 ₽ | 0 ₽ | 28,95 ₽ | Выплачена |
| 10 | 26.09.2012 | 1 000 ₽ | 3,74% | 364 дн. | 37,31 ₽ | 0 ₽ | 37,31 ₽ | Выплачена |
| 11 | 25.09.2013 | 1 000 ₽ | 1,36% | 364 дн. | 13,55 ₽ | 0 ₽ | 13,55 ₽ | Выплачена |
| 12 | 24.09.2014 | 1 000 ₽ | 1,7% | 364 дн. | 16,92 ₽ | 0 ₽ | 16,92 ₽ | Выплачена |
| 13 | 23.09.2015 | 1 000 ₽ | 4,67% | 364 дн. | 46,6 ₽ | 0 ₽ | 46,6 ₽ | Выплачена |
| 14 | 21.09.2016 | 1 000 ₽ | 3,35% | 364 дн. | 33,42 ₽ | 0 ₽ | 33,42 ₽ | Выплачена |
| 15 | 20.09.2017 | 1 000 ₽ | 3,28% | 364 дн. | 32,72 ₽ | 0 ₽ | 32,72 ₽ | Выплачена |
| 16 | 19.09.2018 | 1 000 ₽ | 8,39% | 364 дн. | 83,63 ₽ | 25 ₽ | 108,63 ₽ | Выплачена |
| 17 | 18.09.2019 | 975 ₽ | 8,66% | 364 дн. | 84,16 ₽ | 25 ₽ | 109,16 ₽ | Выплачена |
| 18 | 16.09.2020 | 950 ₽ | 6,27% | 364 дн. | 59,39 ₽ | 0 ₽ | 59,39 ₽ | Выплачена |
| 19 | 15.09.2021 | 950 ₽ | 9,72% | 364 дн. | 92,07 ₽ | 0 ₽ | 92,07 ₽ | Выплачена |
| 20 | 14.09.2022 | 950 ₽ | 6,57% | 364 дн. | 62,27 ₽ | 0 ₽ | 62,27 ₽ | Выплачена |
| 21 | 13.09.2023 | 950 ₽ | 9,5% | 364 дн. | 89,96 ₽ | 0 ₽ | 89,96 ₽ | Выплачена |
| 22 | 11.09.2024 | 950 ₽ | 8,8% | 364 дн. | 83,36 ₽ | 0 ₽ | 83,36 ₽ | Выплачена |
| 23 | 10.09.2025 | 950 ₽ | 6,52% | 364 дн. | 61,74 ₽ | 0 ₽ | 61,74 ₽ | Выплачена |
| 24 | 09.09.2026 | 950 ₽ | 7,67% | 364 дн. | 72,69 ₽ | 125 ₽ | 197,69 ₽ | Выплачена |
| 25 | 08.09.2027 | 825 ₽ | 0,14% | 364 дн. | 1,16 ₽ | 125 ₽ | 126,16 ₽ | Ближайшая |
| 26 | 06.09.2028 | 700 ₽ | 8,9% | 364 дн. | 62,1 ₽ | 125 ₽ | 187,1 ₽ | Предстоящая |
| 27 | 05.09.2029 | 575 ₽ | 2,27% | 364 дн. | 13,02 ₽ | 575 ₽ | 588,02 ₽ | Предстоящая |
| Итого | 1 071,82 ₽ | 1 000 ₽ | 2 071,82 ₽ |
Важно: данные носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночные данные обновлены 22.09.2026.