Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


С 03.06.2019 биржевое обращение акций компании прекращено.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели ВТОРРЕСУРСЫ ПАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 4 кв. 2016
Выручка за год (скользящая)   i 8.31 8.31 8.31 7.45 7.32
Прибыль за год (скользящая)   i -15.64 -15.64 -15.64 -16.41 0.15
Активы   i 1 285.63 1 285.63 1 035.80 957.20 950.04
Оборотные активы   i 1 285.61 1 285.61 1 035.77 957.17 950.02
Собственный капитал   i 780.11 780.11 529.96 530.23 530.23
Выручка (Отчет)   i 1.69 1.69 1.69 0.43 7.32
Выручка (Прошлый год)   i 2.46 2.46 0.70 0.30 502.56
Прибыль (Отчет)   i 0.57 0.57 0.57 0 0.15
Выручка (Квартальная)   i 0 0 1.26 0.43 4.86
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0.57 0 -14.19
Выручка полугодовая   i 0 0 1.69 0 6.62
Прибыль полугодовая   i 0 0 0.57 0 -16.21
Темп прироста прибыли, %   i -205.96 -205.96 -3 823.81 -4 007.14 -64.29
Темп прироста выручки, %   i -98.35 -98.35 -98.35 -98.52 -98.54
Темп прироста активов, %   i 22.95 22.95 -1.87 -9.27 -7.85
Рентабельность собственного капитала, %   i -2 -2 -2.95 -3.09 0.03
Доля собственного капитала в активах, %   i 60.68 60.68 51.16 55.39 55.81
Прошлая капитализация   i 0 37.83 26.24 57.77 51.94
P/E   i -2.42 -2.42 -1.68 -3.52 346.27
P/B   i 0.03 0.03 0.03 0.06 0.05
P/Equity   i 0.05 0.05 0.05 0.11 0.10
P/Sale   i 4.55 4.55 3.16 7.75 7.10
PEG   i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0.01 0.01
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0.09 0.08 0.24 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 8.31 7.32 502.56
Прибыль за год (скользящая) -15.64 0.15 0.42
Активы 1 285.63 950.04 1 030.95
Оборотные активы 1 285.61 950.02 1 030.93
Собственный капитал 780.11 530.23 530.45
Выручка (Отчет) 1.69 7.32 502.56
Выручка (Прошлый год) 2.46 502.56 0.34
Прибыль (Отчет) 0.57 0.15 0.42
Выручка (Квартальная) 0 4.86 502.56
CAGR Выручки 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 0 -14.19 0.42
Выручка полугодовая 0 6.62 0
Прибыль полугодовая 0 -16.21 0
Темп прироста прибыли, % -205.96 -64.29 0
Темп прироста выручки, % -98.35 -98.54 0
Темп прироста активов, % 22.95 -7.85 0
Рентабельность собственного капитала, % -2 0.03 0.08
Доля собственного капитала в активах, % 60.68 55.81 51.45
Прошлая капитализация 0 51.94 0
P/E -2.42 346.27 0
P/B 0.03 0.05 0
P/Equity 0.05 0.10 0
P/Sale 4.55 7.10 0
PEG 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0.01 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0

Список акций ВТОРРЕСУРСЫ ПАО

Список облигаций ВТОРРЕСУРСЫ ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ВТОРРЕСУРСЫ ПАО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар