Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели ИА СОЮЗ-1 ЗАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2020 2 кв. 2020 1 кв. 2020 4 кв. 2019
Выручка за год (скользящая)   i 404.83 404.83 420.64 438.92 489.90
Прибыль за год (скользящая)   i -8.84 -8.84 -11.51 -10.55 -15.79
Активы   i 731.58 731.58 805.49 884.89 960.13
Оборотные активы   i 205.39 205.39 212.06 228.14 238.50
Собственный капитал   i 85.19 85.19 82.89 89.62 86.80
Выручка (Отчет)   i 290.59 290.59 190.46 93.48 489.90
Выручка (Прошлый год)   i 375.66 375.66 259.72 144 699.85
Прибыль (Отчет)   i -1.61 -1.61 -3.91 2.83 -15.79
Выручка (Квартальная)   i 100.13 100.13 96.98 93.48 114.24
Прибыль (Квартальная)   i 2.30 2.30 -6.74 2.83 -7.23
Выручка полугодовая   i 0 0 190.46 0 230.18
Прибыль полугодовая   i 0 0 -3.91 0 -7.60
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, %   i -24.08 -24.08 -29.51 -33.14 -30
Темп прироста активов, %   i -29.70 -29.70 -27.75 -27.57 -27.23
Рентабельность собственного капитала, %   i -10.38 -10.38 -13.89 -11.77 -18.19
Доля собственного капитала в активах, %   i 11.64 11.64 10.29 10.13 9.04
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 404.83 489.90 699.85 813.70 948.26 1 049.29
Прибыль за год (скользящая) -8.84 -15.79 -9.23 -49.30 84.39 78.75
Активы 731.58 960.13 1 319.49 1 870.97 2 434.87 3 053.31
Оборотные активы 205.39 238.50 307.18 341.60 392.76 429.53
Собственный капитал 85.19 86.80 102.59 111.82 161.12 76.73
Выручка (Отчет) 290.59 489.90 699.85 813.70 948.26 1 049.29
Выручка (Прошлый год) 375.66 699.85 813.70 948.26 1 049.29 0
Прибыль (Отчет) -1.61 -15.79 -9.23 -49.30 84.39 78.75
Выручка (Квартальная) 100.13 114.24 157.57 227.63 229.56 1 049.29
Прибыль (Квартальная) 2.30 -7.23 -11.25 7.86 16.33 78.75
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 0 230.18 337.05 398.06 457.79 0
Прибыль полугодовая 0 -7.60 -6.33 2.39 38.91 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 -158.42 7.16 0
Темп прироста выручки, % -24.08 -30 -13.99 -14.19 -9.63 0
Темп прироста активов, % -29.70 -27.23 -29.48 -23.16 -20.25 0
Рентабельность собственного капитала, % -10.38 -18.19 -9 -44.09 52.38 102.63
Доля собственного капитала в активах, % 11.64 9.04 7.77 5.98 6.62 2.51
Прошлая капитализация 0 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций ИА СОЮЗ-1 ЗАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ИА СОЮЗ-1 ЗАО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар