Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИА БСПБ2 1 больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Ипотечный агент БСПБ 2 ООО.

Параметры облигации ИА БСПБ2 1:

  • ISIN: RU000A0ZZW77  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Квалификация инвестора: не нужна

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 88.66 руб.

  • Текущая цена: 166%

  • НКД: 0.11 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 147.2856 руб.  i

  • Уровень листинга: 2  i

  • Длит. купона: 92

  • Дата выпл. куп.: 10.09.2023

  • Дата погашения облигации: 10.12.2045

  • Кол-во дней до погашения облигации: 7926

  • Расчетная годовая доходность: 3.81%  i

  • Общая доходность: 82.71%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 269.1

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации ИА БСПБ2 1:

Купоны и амортизация по облигации ИА БСПБ2 1

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
10.03.2019 1000 24.84795 155.05 179.89795
10.06.2019 844.95 19.91304 81.46 101.37304
10.09.2019 763.49 17.99326 66.62 84.61326
10.12.2019 696.87 16.24471 63.9 80.14471
10.03.2020 632.97 14.75514 69.52 84.27514
10.06.2020 563.45 13.2789 73.34 86.6189
10.09.2020 490.11 11.55048 63.48 75.03048
10.12.2020 426.63 9.94515 69.15 79.09515
10.03.2021 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2021 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2021 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2021 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2022 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2022 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2022 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2022 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2023 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2023 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2023 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2023 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2024 357.48 8.3332 0 8.3332
10.06.2024 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2024 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2024 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2025 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2025 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2025 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2025 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2026 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2026 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2026 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2026 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2027 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2027 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2027 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2027 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2028 357.48 8.3332 0 8.3332
10.06.2028 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2028 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2028 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2029 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2029 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2029 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2029 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2030 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2030 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2030 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2030 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2031 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2031 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2031 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2031 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2032 357.48 8.3332 0 8.3332
10.06.2032 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2032 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2032 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2033 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2033 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2033 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2033 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2034 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2034 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2034 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2034 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2035 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2035 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2035 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2035 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2036 357.48 8.3332 0 8.3332
10.06.2036 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2036 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2036 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2037 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2037 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2037 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2037 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2038 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2038 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2038 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2038 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2039 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2039 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2039 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2039 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2040 357.48 8.3332 0 8.3332
10.06.2040 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2040 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2040 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2041 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2041 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2041 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2041 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2042 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2042 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2042 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2042 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2043 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2043 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2043 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2043 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2044 357.48 8.3332 0 8.3332
10.06.2044 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2044 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2044 357.48 8.3332 0 8.3332
10.03.2045 357.48 8.24163 0 8.24163
10.06.2045 357.48 8.42478 0 8.42478
10.09.2045 357.48 8.42478 0 8.42478
10.12.2045 357.48 8.3332 357.48 365.8132
Итог 964.68757 1000 1964.68757
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар