Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ФСК ЕЭС Б4 находится в обращении с 6 декабря 2017 г. Эмитент облигации - ФСК - Россети ПАО.

Параметры облигации ФСК ЕЭС Б4:

  • ISIN: RU000A0ZYJ91  i

  • Вид облигаций: корпоративные, голубые фишки  i

  • Квалификация инвестора: не нужна

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 1000 руб.

  • Текущая цена: 96%

  • НКД: 7.23 руб.  i

  • Текущая цена с учетом НКД: 967.23 руб.  i

  • Уровень листинга: 2  i

  • Размер купона: 19.95 руб. (8.25%)

  • Длит. купона: 91

  • Дата выпл. куп.: 29.05.2024

  • Дата погашения облигации: 23.10.2052

  • Кол-во дней до погашения облигации: 10435

  • Дюрация: 238 дней  i

  • Расчетная годовая доходность: 8.41%  i

  • Общая доходность: 240.53%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Рейтинг радара: облигация есть у 0.213% пользователей

  • Цена погашения с учетом купонов: 3293.7

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации ФСК ЕЭС Б4:

Купоны и амортизация по облигации ФСК ЕЭС Б4

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
07.03.2018 1000 18.94795 0 18.94795
06.06.2018 1000 18.94795 0 18.94795
05.09.2018 1000 18.94795 0 18.94795
05.12.2018 1000 18.94795 0 18.94795
06.03.2019 1000 18.94795 0 18.94795
05.06.2019 1000 18.94795 0 18.94795
04.09.2019 1000 18.94795 0 18.94795
04.12.2019 1000 18.94795 0 18.94795
04.03.2020 1000 18.94795 0 18.94795
03.06.2020 1000 18.94795 0 18.94795
02.09.2020 1000 18.94795 0 18.94795
02.12.2020 1000 18.94795 0 18.94795
03.03.2021 1000 18.94795 0 18.94795
02.06.2021 1000 18.94795 0 18.94795
01.09.2021 1000 18.94795 0 18.94795
01.12.2021 1000 18.94795 0 18.94795
02.03.2022 1000 18.94795 0 18.94795
01.06.2022 1000 18.94795 0 18.94795
31.08.2022 1000 18.94795 0 18.94795
30.11.2022 1000 18.94795 0 18.94795
01.03.2023 1000 18.94795 0 18.94795
31.05.2023 1000 18.94795 0 18.94795
30.08.2023 1000 18.94795 0 18.94795
29.11.2023 1000 18.94795 0 18.94795
28.02.2024 1000 19.94521 0 19.94521
29.05.2024 1000 19.94521 0 19.94521
28.08.2024 1000 19.94521 0 19.94521
27.11.2024 1000 19.94521 0 19.94521
26.02.2025 1000 Купон пока не определен 0 0
28.05.2025 1000 Купон пока не определен 0 0
27.08.2025 1000 Купон пока не определен 0 0
26.11.2025 1000 Купон пока не определен 0 0
25.02.2026 1000 Купон пока не определен 0 0
27.05.2026 1000 Купон пока не определен 0 0
26.08.2026 1000 Купон пока не определен 0 0
25.11.2026 1000 Купон пока не определен 0 0
24.02.2027 1000 Купон пока не определен 0 0
26.05.2027 1000 Купон пока не определен 0 0
25.08.2027 1000 Купон пока не определен 0 0
24.11.2027 1000 Купон пока не определен 0 0
23.02.2028 1000 Купон пока не определен 0 0
24.05.2028 1000 Купон пока не определен 0 0
23.08.2028 1000 Купон пока не определен 0 0
22.11.2028 1000 Купон пока не определен 0 0
21.02.2029 1000 Купон пока не определен 0 0
23.05.2029 1000 Купон пока не определен 0 0
22.08.2029 1000 Купон пока не определен 0 0
21.11.2029 1000 Купон пока не определен 0 0
20.02.2030 1000 Купон пока не определен 0 0
22.05.2030 1000 Купон пока не определен 0 0
21.08.2030 1000 Купон пока не определен 0 0
20.11.2030 1000 Купон пока не определен 0 0
19.02.2031 1000 Купон пока не определен 0 0
21.05.2031 1000 Купон пока не определен 0 0
20.08.2031 1000 Купон пока не определен 0 0
19.11.2031 1000 Купон пока не определен 0 0
18.02.2032 1000 Купон пока не определен 0 0
19.05.2032 1000 Купон пока не определен 0 0
18.08.2032 1000 Купон пока не определен 0 0
17.11.2032 1000 Купон пока не определен 0 0
16.02.2033 1000 Купон пока не определен 0 0
18.05.2033 1000 Купон пока не определен 0 0
17.08.2033 1000 Купон пока не определен 0 0
16.11.2033 1000 Купон пока не определен 0 0
15.02.2034 1000 Купон пока не определен 0 0
17.05.2034 1000 Купон пока не определен 0 0
16.08.2034 1000 Купон пока не определен 0 0
15.11.2034 1000 Купон пока не определен 0 0
14.02.2035 1000 Купон пока не определен 0 0
16.05.2035 1000 Купон пока не определен 0 0
15.08.2035 1000 Купон пока не определен 0 0
14.11.2035 1000 Купон пока не определен 0 0
13.02.2036 1000 Купон пока не определен 0 0
14.05.2036 1000 Купон пока не определен 0 0
13.08.2036 1000 Купон пока не определен 0 0
12.11.2036 1000 Купон пока не определен 0 0
11.02.2037 1000 Купон пока не определен 0 0
13.05.2037 1000 Купон пока не определен 0 0
12.08.2037 1000 Купон пока не определен 0 0
11.11.2037 1000 Купон пока не определен 0 0
10.02.2038 1000 Купон пока не определен 0 0
12.05.2038 1000 Купон пока не определен 0 0
11.08.2038 1000 Купон пока не определен 0 0
10.11.2038 1000 Купон пока не определен 0 0
09.02.2039 1000 Купон пока не определен 0 0
11.05.2039 1000 Купон пока не определен 0 0
10.08.2039 1000 Купон пока не определен 0 0
09.11.2039 1000 Купон пока не определен 0 0
08.02.2040 1000 Купон пока не определен 0 0
09.05.2040 1000 Купон пока не определен 0 0
08.08.2040 1000 Купон пока не определен 0 0
07.11.2040 1000 Купон пока не определен 0 0
06.02.2041 1000 Купон пока не определен 0 0
08.05.2041 1000 Купон пока не определен 0 0
07.08.2041 1000 Купон пока не определен 0 0
06.11.2041 1000 Купон пока не определен 0 0
05.02.2042 1000 Купон пока не определен 0 0
07.05.2042 1000 Купон пока не определен 0 0
06.08.2042 1000 Купон пока не определен 0 0
05.11.2042 1000 Купон пока не определен 0 0
04.02.2043 1000 Купон пока не определен 0 0
06.05.2043 1000 Купон пока не определен 0 0
05.08.2043 1000 Купон пока не определен 0 0
04.11.2043 1000 Купон пока не определен 0 0
03.02.2044 1000 Купон пока не определен 0 0
04.05.2044 1000 Купон пока не определен 0 0
03.08.2044 1000 Купон пока не определен 0 0
02.11.2044 1000 Купон пока не определен 0 0
01.02.2045 1000 Купон пока не определен 0 0
03.05.2045 1000 Купон пока не определен 0 0
02.08.2045 1000 Купон пока не определен 0 0
01.11.2045 1000 Купон пока не определен 0 0
31.01.2046 1000 Купон пока не определен 0 0
02.05.2046 1000 Купон пока не определен 0 0
01.08.2046 1000 Купон пока не определен 0 0
31.10.2046 1000 Купон пока не определен 0 0
30.01.2047 1000 Купон пока не определен 0 0
01.05.2047 1000 Купон пока не определен 0 0
31.07.2047 1000 Купон пока не определен 0 0
30.10.2047 1000 Купон пока не определен 0 0
29.01.2048 1000 Купон пока не определен 0 0
29.04.2048 1000 Купон пока не определен 0 0
29.07.2048 1000 Купон пока не определен 0 0
28.10.2048 1000 Купон пока не определен 0 0
27.01.2049 1000 Купон пока не определен 0 0
28.04.2049 1000 Купон пока не определен 0 0
28.07.2049 1000 Купон пока не определен 0 0
27.10.2049 1000 Купон пока не определен 0 0
26.01.2050 1000 Купон пока не определен 0 0
27.04.2050 1000 Купон пока не определен 0 0
27.07.2050 1000 Купон пока не определен 0 0
26.10.2050 1000 Купон пока не определен 0 0
25.01.2051 1000 Купон пока не определен 0 0
26.04.2051 1000 Купон пока не определен 0 0
26.07.2051 1000 Купон пока не определен 0 0
25.10.2051 1000 Купон пока не определен 0 0
24.01.2052 1000 Купон пока не определен 0 0
24.04.2052 1000 Купон пока не определен 0 0
24.07.2052 1000 Купон пока не определен 0 0
23.10.2052 1000 Купон пока не определен 0 0
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар