Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИАФора14 А больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - ИА ФОРА 2014 ЗАО.

Параметры облигации ИАФора14 А:

  • ISIN: RU000A0JV3S9  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 88.54 руб.

  • Текущая цена: 100.6%

  • Текущая цена с учетом НКД: 89.07124 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 8.41 руб. (37.77%)

  • Длит. купона: 91

  • Дата выпл. куп.: 15.04.2020

  • Дата погашения облигации: 15.10.2047

  • Кол-во дней до погашения облигации: 8580

  • Расчетная годовая доходность: 9.32%  i

  • Общая доходность: 219.11%  i

  • Доходность к оферте (годовая): 39.7%  i

  • Дата оферты: 15.01.2020 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 10.01.2020)  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 284.24

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации ИАФора14 А:

Купоны и амортизация по облигации ИАФора14 А

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
15.04.2015 1000 28.63014 70.85 99.48014
15.07.2015 929.15 22.00685 53.4 75.40685
15.10.2015 875.75 20.97001 65.95 86.92001
15.01.2016 809.8 19.39083 39.57 58.96083
15.04.2016 770.23 18.24284 52.11 70.35284
15.07.2016 718.12 17.00862 48.63 65.63862
15.10.2016 669.49 16.03108 53.16 69.19108
15.01.2017 616.33 14.75815 47.99 62.74815
15.04.2017 568.34 13.31317 39.5 52.81317
15.07.2017 528.84 12.52554 38.66 51.18554
15.10.2017 490.18 11.73746 21.22 32.95746
15.01.2018 468.96 11.22934 42.1 53.32934
15.04.2018 426.86 9.99905 48.77 58.76905
15.07.2018 378.09 8.95504 49.34 58.29504
15.10.2018 328.75 7.87199 47.95 55.82199
15.01.2019 280.8 6.72381 45.43 52.15381
15.04.2019 235.37 5.51346 34.95 40.46346
15.07.2019 200.42 4.74693 53.58 58.32693
15.10.2019 146.84 3.51611 58.3 61.81611
15.01.2020 88.54 2.12011 88.54 90.66011
15.04.2020 -0 -0 0 -0
15.07.2020 -0 -0 0 -0
15.10.2020 -0 -0 0 -0
15.01.2021 -0 -0 0 -0
15.04.2021 -0 -0 0 -0
15.07.2021 -0 -0 0 -0
15.10.2021 -0 -0 0 -0
15.01.2022 -0 -0 0 -0
15.04.2022 -0 -0 0 -0
15.07.2022 -0 -0 0 -0
15.10.2022 -0 -0 0 -0
15.01.2023 -0 -0 0 -0
15.04.2023 -0 -0 0 -0
15.07.2023 -0 -0 0 -0
15.10.2023 -0 -0 0 -0
15.01.2024 -0 -0 0 -0
15.04.2024 -0 -0 0 -0
15.07.2024 -0 -0 0 -0
15.10.2024 -0 -0 0 -0
15.01.2025 -0 -0 0 -0
15.04.2025 -0 -0 0 -0
15.07.2025 -0 -0 0 -0
15.10.2025 -0 -0 0 -0
15.01.2026 -0 -0 0 -0
15.04.2026 -0 -0 0 -0
15.07.2026 -0 -0 0 -0
15.10.2026 -0 -0 0 -0
15.01.2027 -0 -0 0 -0
15.04.2027 -0 -0 0 -0
15.07.2027 -0 -0 0 -0
15.10.2027 -0 -0 0 -0
15.01.2028 -0 -0 0 -0
15.04.2028 -0 -0 0 -0
15.07.2028 -0 -0 0 -0
15.10.2028 -0 -0 0 -0
15.01.2029 -0 -0 0 -0
15.04.2029 -0 -0 0 -0
15.07.2029 -0 -0 0 -0
15.10.2029 -0 -0 0 -0
15.01.2030 -0 -0 0 -0
15.04.2030 -0 -0 0 -0
15.07.2030 -0 -0 0 -0
15.10.2030 -0 -0 0 -0
15.01.2031 -0 -0 0 -0
15.04.2031 -0 -0 0 -0
15.07.2031 -0 -0 0 -0
15.10.2031 -0 -0 0 -0
15.01.2032 -0 -0 0 -0
15.04.2032 -0 -0 0 -0
15.07.2032 -0 -0 0 -0
15.10.2032 -0 -0 0 -0
15.01.2033 -0 -0 0 -0
15.04.2033 -0 -0 0 -0
15.07.2033 -0 -0 0 -0
15.10.2033 -0 -0 0 -0
15.01.2034 -0 -0 0 -0
15.04.2034 -0 -0 0 -0
15.07.2034 -0 -0 0 -0
15.10.2034 -0 -0 0 -0
15.01.2035 -0 -0 0 -0
15.04.2035 -0 -0 0 -0
15.07.2035 -0 -0 0 -0
15.10.2035 -0 -0 0 -0
15.01.2036 -0 -0 0 -0
15.04.2036 -0 -0 0 -0
15.07.2036 -0 -0 0 -0
15.10.2036 -0 -0 0 -0
15.01.2037 -0 -0 0 -0
15.04.2037 -0 -0 0 -0
15.07.2037 -0 -0 0 -0
15.10.2037 -0 -0 0 -0
15.01.2038 -0 -0 0 -0
15.04.2038 -0 -0 0 -0
15.07.2038 -0 -0 0 -0
15.10.2038 -0 -0 0 -0
15.01.2039 -0 -0 0 -0
15.04.2039 -0 -0 0 -0
15.07.2039 -0 -0 0 -0
15.10.2039 -0 -0 0 -0
15.01.2040 -0 -0 0 -0
15.04.2040 -0 -0 0 -0
15.07.2040 -0 -0 0 -0
15.10.2040 -0 -0 0 -0
15.01.2041 -0 -0 0 -0
15.04.2041 -0 -0 0 -0
15.07.2041 -0 -0 0 -0
15.10.2041 -0 -0 0 -0
15.01.2042 -0 -0 0 -0
15.04.2042 -0 -0 0 -0
15.07.2042 -0 -0 0 -0
15.10.2042 -0 -0 0 -0
15.01.2043 -0 -0 0 -0
15.04.2043 -0 -0 0 -0
15.07.2043 -0 -0 0 -0
15.10.2043 -0 -0 0 -0
15.01.2044 -0 -0 0 -0
15.04.2044 -0 -0 0 -0
15.07.2044 -0 -0 0 -0
15.10.2044 -0 -0 0 -0
15.01.2045 -0 -0 0 -0
15.04.2045 -0 -0 0 -0
15.07.2045 -0 -0 0 -0
15.10.2045 -0 -0 0 -0
15.01.2046 -0 -0 0 -0
15.04.2046 -0 -0 0 -0
15.07.2046 -0 -0 0 -0
15.10.2046 -0 -0 0 -0
15.01.2047 -0 -0 0 -0
15.04.2047 -0 -0 0 -0
15.07.2047 -0 -0 0 -0
15.10.2047 -0 -0 0 -0
Итог 255.29054 1000 1255.29054
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Активация финансового роста

Бесплатный практикум