Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация ИА АкБарсБ больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Ипотечный агент АкБарс ЗАО.

Параметры облигации ИА АкБарсБ:

  • ISIN: RU000A0JV318  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 59.26 руб.

  • НКД: 0.01 руб.  i

  • Уровень листинга: 3  i

  • Размер купона: 1.78 руб.

  • Длит. купона: 31

  • Дата выпл. куп.: 10.11.2020

  • Дата погашения облигации: 10.05.2047

  • Кол-во дней до погашения облигации: 8420

  • Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета%  i

  • Общая доходность: нет цены для расчета%  i

  • Доходность к оферте (годовая): нет оферты  i

  • Дата оферты: 12.10.2020 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 07.10.2020)  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 100.32

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Купоны и амортизация по облигации ИА АкБарсБ

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
10.03.2015 1000 6.65753 110.21 116.86753
10.04.2015 889.79 2.26714 24.9 27.16714
10.05.2015 864.89 2.13261 30.53 32.66261
10.06.2015 834.36 2.1259 17.14 19.2659
10.07.2015 817.22 2.01506 0.07 2.08506
10.08.2015 817.15 2.08205 27.66 29.74205
10.09.2015 789.49 2.01158 16.9 18.91158
10.10.2015 772.59 1.90502 14.65 16.55502
10.11.2015 757.94 1.93119 17.16 19.09119
10.12.2015 740.78 1.82658 6.19 8.01658
10.01.2016 734.59 1.8717 27.16 29.0317
10.02.2016 707.43 1.80249 18.38 20.18249
10.03.2016 689.05 1.64239 4.77 6.41239
10.04.2016 684.28 1.74351 23.33 25.07351
10.05.2016 660.95 1.62974 12.89 14.51974
10.06.2016 648.06 1.65122 8.38 10.03122
10.07.2016 639.68 1.57729 21.63 23.20729
10.08.2016 618.05 1.57476 14.78 16.35476
10.09.2016 603.27 1.5371 6.18 7.7171
10.10.2016 597.09 1.47228 21.69 23.16228
10.11.2016 575.4 1.46609 10.56 12.02609
10.12.2016 564.84 1.39276 15.68 17.07276
10.01.2017 549.16 1.39923 12.54 13.93923
10.02.2017 536.62 1.36728 9 10.36728
10.03.2017 527.62 1.21425 18.38 19.59425
10.04.2017 509.24 1.29752 11.74 13.03752
10.05.2017 497.5 1.22671 15.7 16.92671
10.06.2017 481.8 1.2276 6.22 7.4476
10.07.2017 475.58 1.17266 21.91 23.08266
10.08.2017 453.67 1.15593 14.85 16.00593
10.09.2017 438.82 1.11809 11.72 12.83809
10.10.2017 427.1 1.05312 13.86 14.91312
10.11.2017 413.24 1.05291 5.01 6.06291
10.12.2017 408.23 1.00659 19.51 20.51659
10.01.2018 388.72 0.99044 13.18 14.17044
10.02.2018 375.54 0.95686 8.6 9.55686
10.03.2018 366.94 0.84446 16.91 17.75446
10.04.2018 350.03 0.89186 13.73 14.62186
10.05.2018 336.3 0.82923 6.04 6.86923
10.06.2018 330.26 0.84148 15.8 16.64148
10.07.2018 314.46 0.77538 12.71 13.48538
10.08.2018 301.75 0.76884 9.64 10.40884
10.09.2018 292.11 0.74428 18.29 19.03428
10.10.2018 273.82 0.67517 12.28 12.95517
10.11.2018 261.54 0.66639 7.6 8.26639
10.12.2018 253.94 0.62615 18 18.62615
10.01.2019 235.94 0.60116 9.32 9.92116
10.02.2019 226.62 0.57742 9.64 10.21742
10.03.2019 216.98 0.49935 10.64 11.13935
10.04.2019 206.34 0.52574 8.85 9.37574
10.05.2019 197.49 0.48696 3.7 4.18696
10.06.2019 193.79 0.49377 11.29 11.78377
10.07.2019 182.5 0.45 6.98 7.43
10.08.2019 175.52 0.44722 2.7 3.14722
10.09.2019 172.82 0.44034 11.41 11.85034
10.10.2019 161.41 0.398 5.53 5.928
10.11.2019 155.88 0.39717 15.17 15.56717
10.12.2019 140.71 0.34696 7.28 7.62696
10.01.2020 133.43 0.33997 5.41 5.74997
10.02.2020 128.02 0.32619 12.68 13.00619
10.03.2020 115.34 0.27492 8.62 8.89492
10.04.2020 106.72 0.27192 1.19 1.46192
10.05.2020 105.53 0.26021 12.54 12.80021
10.06.2020 92.99 0.23693 6.6 6.83693
10.07.2020 86.39 0.21302 6.09 6.30302
10.08.2020 80.3 0.2046 9.27 9.4746
10.09.2020 71.03 0.18098 11.77 11.95098
10.10.2020 59.26 0.14612 59.26 59.40612
10.11.2020 0 0 0 0
10.12.2020 0 0 0 0
10.01.2021 0 0 0 0
10.02.2021 0 0 0 0
10.03.2021 0 0 0 0
10.04.2021 0 0 0 0
10.05.2021 0 0 0 0
10.06.2021 0 0 0 0
10.07.2021 0 0 0 0
10.08.2021 0 0 0 0
10.09.2021 0 0 0 0
10.10.2021 0 0 0 0
10.11.2021 0 0 0 0
10.12.2021 0 0 0 0
10.01.2022 0 0 0 0
10.02.2022 0 0 0 0
10.03.2022 0 0 0 0
10.04.2022 0 0 0 0
10.05.2022 0 0 0 0
10.06.2022 0 0 0 0
10.07.2022 0 0 0 0
10.08.2022 0 0 0 0
10.09.2022 0 0 0 0
10.10.2022 0 0 0 0
10.11.2022 0 0 0 0
10.12.2022 0 0 0 0
10.01.2023 0 0 0 0
10.02.2023 0 0 0 0
10.03.2023 0 0 0 0
10.04.2023 0 0 0 0
10.05.2023 0 0 0 0
10.06.2023 0 0 0 0
10.07.2023 0 0 0 0
10.08.2023 0 0 0 0
10.09.2023 0 0 0 0
10.10.2023 0 0 0 0
10.11.2023 0 0 0 0
10.12.2023 0 0 0 0
10.01.2024 0 0 0 0
10.02.2024 0 0 0 0
10.03.2024 0 0 0 0
10.04.2024 0 0 0 0
10.05.2024 0 0 0 0
10.06.2024 0 0 0 0
10.07.2024 0 0 0 0
10.08.2024 0 0 0 0
10.09.2024 0 0 0 0
10.10.2024 0 0 0 0
10.11.2024 0 0 0 0
10.12.2024 0 0 0 0
10.01.2025 0 0 0 0
10.02.2025 0 0 0 0
10.03.2025 0 0 0 0
10.04.2025 0 0 0 0
10.05.2025 0 0 0 0
10.06.2025 0 0 0 0
10.07.2025 0 0 0 0
10.08.2025 0 0 0 0
10.09.2025 0 0 0 0
10.10.2025 0 0 0 0
10.11.2025 0 0 0 0
10.12.2025 0 0 0 0
10.01.2026 0 0 0 0
10.02.2026 0 0 0 0
10.03.2026 0 0 0 0
10.04.2026 0 0 0 0
10.05.2026 0 0 0 0
10.06.2026 0 0 0 0
10.07.2026 0 0 0 0
10.08.2026 0 0 0 0
10.09.2026 0 0 0 0
10.10.2026 0 0 0 0
10.11.2026 0 0 0 0
10.12.2026 0 0 0 0
10.01.2027 0 0 0 0
10.02.2027 0 0 0 0
10.03.2027 0 0 0 0
10.04.2027 0 0 0 0
10.05.2027 0 0 0 0
10.06.2027 0 0 0 0
10.07.2027 0 0 0 0
10.08.2027 0 0 0 0
10.09.2027 0 0 0 0
10.10.2027 0 0 0 0
10.11.2027 0 0 0 0
10.12.2027 0 0 0 0
10.01.2028 0 0 0 0
10.02.2028 0 0 0 0
10.03.2028 0 0 0 0
10.04.2028 0 0 0 0
10.05.2028 0 0 0 0
10.06.2028 0 0 0 0
10.07.2028 0 0 0 0
10.08.2028 0 0 0 0
10.09.2028 0 0 0 0
10.10.2028 0 0 0 0
10.11.2028 0 0 0 0
10.12.2028 0 0 0 0
10.01.2029 0 0 0 0
10.02.2029 0 0 0 0
10.03.2029 0 0 0 0
10.04.2029 0 0 0 0
10.05.2029 0 0 0 0
10.06.2029 0 0 0 0
10.07.2029 0 0 0 0
10.08.2029 0 0 0 0
10.09.2029 0 0 0 0
10.10.2029 0 0 0 0
10.11.2029 0 0 0 0
10.12.2029 0 0 0 0
10.01.2030 0 0 0 0
10.02.2030 0 0 0 0
10.03.2030 0 0 0 0
10.04.2030 0 0 0 0
10.05.2030 0 0 0 0
10.06.2030 0 0 0 0
10.07.2030 0 0 0 0
10.08.2030 0 0 0 0
10.09.2030 0 0 0 0
10.10.2030 0 0 0 0
10.11.2030 0 0 0 0
10.12.2030 0 0 0 0
10.01.2031 0 0 0 0
10.02.2031 0 0 0 0
10.03.2031 0 0 0 0
10.04.2031 0 0 0 0
10.05.2031 0 0 0 0
10.06.2031 0 0 0 0
10.07.2031 0 0 0 0
10.08.2031 0 0 0 0
10.09.2031 0 0 0 0
10.10.2031 0 0 0 0
10.11.2031 0 0 0 0
10.12.2031 0 0 0 0
10.01.2032 0 0 0 0
10.02.2032 0 0 0 0
10.03.2032 0 0 0 0
10.04.2032 0 0 0 0
10.05.2032 0 0 0 0
10.06.2032 0 0 0 0
10.07.2032 0 0 0 0
10.08.2032 0 0 0 0
10.09.2032 0 0 0 0
10.10.2032 0 0 0 0
10.11.2032 0 0 0 0
10.12.2032 0 0 0 0
10.01.2033 0 0 0 0
10.02.2033 0 0 0 0
10.03.2033 0 0 0 0
10.04.2033 0 0 0 0
10.05.2033 0 0 0 0
10.06.2033 0 0 0 0
10.07.2033 0 0 0 0
10.08.2033 0 0 0 0
10.09.2033 0 0 0 0
10.10.2033 0 0 0 0
10.11.2033 0 0 0 0
10.12.2033 0 0 0 0
10.01.2034 0 0 0 0
10.02.2034 0 0 0 0
10.03.2034 0 0 0 0
10.04.2034 0 0 0 0
10.05.2034 0 0 0 0
10.06.2034 0 0 0 0
10.07.2034 0 0 0 0
10.08.2034 0 0 0 0
10.09.2034 0 0 0 0
10.10.2034 0 0 0 0
10.11.2034 0 0 0 0
10.12.2034 0 0 0 0
10.01.2035 0 0 0 0
10.02.2035 0 0 0 0
10.03.2035 0 0 0 0
10.04.2035 0 0 0 0
10.05.2035 0 0 0 0
10.06.2035 0 0 0 0
10.07.2035 0 0 0 0
10.08.2035 0 0 0 0
10.09.2035 0 0 0 0
10.10.2035 0 0 0 0
10.11.2035 0 0 0 0
10.12.2035 0 0 0 0
10.01.2036 0 0 0 0
10.02.2036 0 0 0 0
10.03.2036 0 0 0 0
10.04.2036 0 0 0 0
10.05.2036 0 0 0 0
10.06.2036 0 0 0 0
10.07.2036 0 0 0 0
10.08.2036 0 0 0 0
10.09.2036 0 0 0 0
10.10.2036 0 0 0 0
10.11.2036 0 0 0 0
10.12.2036 0 0 0 0
10.01.2037 0 0 0 0
10.02.2037 0 0 0 0
10.03.2037 0 0 0 0
10.04.2037 0 0 0 0
10.05.2037 0 0 0 0
10.06.2037 0 0 0 0
10.07.2037 0 0 0 0
10.08.2037 0 0 0 0
10.09.2037 0 0 0 0
10.10.2037 0 0 0 0
10.11.2037 0 0 0 0
10.12.2037 0 0 0 0
10.01.2038 0 0 0 0
10.02.2038 0 0 0 0
10.03.2038 0 0 0 0
10.04.2038 0 0 0 0
10.05.2038 0 0 0 0
10.06.2038 0 0 0 0
10.07.2038 0 0 0 0
10.08.2038 0 0 0 0
10.09.2038 0 0 0 0
10.10.2038 0 0 0 0
10.11.2038 0 0 0 0
10.12.2038 0 0 0 0
10.01.2039 0 0 0 0
10.02.2039 0 0 0 0
10.03.2039 0 0 0 0
10.04.2039 0 0 0 0
10.05.2039 0 0 0 0
10.06.2039 0 0 0 0
10.07.2039 0 0 0 0
10.08.2039 0 0 0 0
10.09.2039 0 0 0 0
10.10.2039 0 0 0 0
10.11.2039 0 0 0 0
10.12.2039 0 0 0 0
10.01.2040 0 0 0 0
10.02.2040 0 0 0 0
10.03.2040 0 0 0 0
10.04.2040 0 0 0 0
10.05.2040 0 0 0 0
10.06.2040 0 0 0 0
10.07.2040 0 0 0 0
10.08.2040 0 0 0 0
10.09.2040 0 0 0 0
10.10.2040 0 0 0 0
10.11.2040 0 0 0 0
10.12.2040 0 0 0 0
10.01.2041 0 0 0 0
10.02.2041 0 0 0 0
10.03.2041 0 0 0 0
10.04.2041 0 0 0 0
10.05.2041 0 0 0 0
10.06.2041 0 0 0 0
10.07.2041 0 0 0 0
10.08.2041 0 0 0 0
10.09.2041 0 0 0 0
10.10.2041 0 0 0 0
10.11.2041 0 0 0 0
10.12.2041 0 0 0 0
10.01.2042 0 0 0 0
10.02.2042 0 0 0 0
10.03.2042 0 0 0 0
10.04.2042 0 0 0 0
10.05.2042 0 0 0 0
10.06.2042 0 0 0 0
10.07.2042 0 0 0 0
10.08.2042 0 0 0 0
10.09.2042 0 0 0 0
10.10.2042 0 0 0 0
10.11.2042 0 0 0 0
10.12.2042 0 0 0 0
10.01.2043 0 0 0 0
10.02.2043 0 0 0 0
10.03.2043 0 0 0 0
10.04.2043 0 0 0 0
10.05.2043 0 0 0 0
10.06.2043 0 0 0 0
10.07.2043 0 0 0 0
10.08.2043 0 0 0 0
10.09.2043 0 0 0 0
10.10.2043 0 0 0 0
10.11.2043 0 0 0 0
10.12.2043 0 0 0 0
10.01.2044 0 0 0 0
10.02.2044 0 0 0 0
10.03.2044 0 0 0 0
10.04.2044 0 0 0 0
10.05.2044 0 0 0 0
10.06.2044 0 0 0 0
10.07.2044 0 0 0 0
10.08.2044 0 0 0 0
10.09.2044 0 0 0 0
10.10.2044 0 0 0 0
10.11.2044 0 0 0 0
10.12.2044 0 0 0 0
10.01.2045 0 0 0 0
10.02.2045 0 0 0 0
10.03.2045 0 0 0 0
10.04.2045 0 0 0 0
10.05.2045 0 0 0 0
10.06.2045 0 0 0 0
10.07.2045 0 0 0 0
10.08.2045 0 0 0 0
10.09.2045 0 0 0 0
10.10.2045 0 0 0 0
10.11.2045 0 0 0 0
10.12.2045 0 0 0 0
10.01.2046 0 0 0 0
10.02.2046 0 0 0 0
10.03.2046 0 0 0 0
10.04.2046 0 0 0 0
10.05.2046 0 0 0 0
10.06.2046 0 0 0 0
10.07.2046 0 0 0 0
10.08.2046 0 0 0 0
10.09.2046 0 0 0 0
10.10.2046 0 0 0 0
10.11.2046 0 0 0 0
10.12.2046 0 0 0 0
10.01.2047 0 0 0 0
10.02.2047 0 0 0 0
10.03.2047 0 0 0 0
10.04.2047 0 0 0 0
10.05.2047 0 0 0 0
Итог 76.33736 1000 1076.33736
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Активация финансового роста

Бесплатный практикум