7 способов надежных инвестиций
Открытый урок
Облигация ВТБ 5ИПА (RU000A0JUCH4)
Облигация ВТБ 5ИПА находится в обращении с 3 Февраля 2014 г. Эмитент облигации - ВТБ ПАО.
Параметры облигации ВТБ 5ИПА:
-
ISIN: RU000A0JUCH4
-
Вид облигаций: банковские, голубые фишки
-
Дефолты: нет
-
Номинал: 269.29 руб.
-
НКД: 5.38 руб.
-
Уровень листинга: 3
-
Размер купона: 5.98 руб.
-
Длит. купона: 90
-
Дата выпл. куп.: 03.03.2019
-
Дата погашения облигации: 18.09.2046
-
Расчетная годовая доходность: 625.18%
-
Общая доходность: 17434.94%
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты
-
Очередность выплат: Облигация ВТБ 5ИПА - не субординированная
Купоны и амортизация по облигации ВТБ 5ИПА
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
03.03.2019 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2019 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2019 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2019 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2020 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.06.2020 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2020 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2020 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2021 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2021 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2021 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2021 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2022 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2022 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2022 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2022 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2023 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2023 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2023 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2023 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2024 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.06.2024 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2024 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2024 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2025 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2025 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2025 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2025 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2026 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2026 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2026 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2026 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2027 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2027 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2027 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2027 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2028 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.06.2028 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2028 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2028 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2029 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2029 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2029 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2029 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2030 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2030 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2030 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2030 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2031 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2031 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2031 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2031 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2032 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.06.2032 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2032 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2032 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2033 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2033 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2033 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2033 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2034 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2034 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2034 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2034 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2035 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2035 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2035 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2035 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2036 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.06.2036 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2036 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2036 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2037 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2037 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2037 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2037 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2038 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2038 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2038 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2038 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2039 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2039 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2039 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2039 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2040 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.06.2040 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2040 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2040 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2041 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2041 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2041 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2041 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2042 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2042 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2042 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2042 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2043 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2043 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2043 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2043 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2044 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.06.2044 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2044 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2044 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2045 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2045 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.09.2045 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
03.12.2045 | 269.29 | 6.04 | 0 | 6.04 |
03.03.2046 | 269.29 | 5.98 | 0 | 5.98 |
03.06.2046 | 269.29 | 6.11 | 0 | 6.11 |
18.09.2046 | 269.29 | 7.1 | 367.35 | 374.45 | Итог | 674.09 | 367.35 | 1041.44 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЭтот трюк увеличит доходность ваших облигаций на 2-7%
Если Вы уже инвестируете в облигации то должны знать, что есть еще одна возможность увеличить свою доходность без риска. Это сделки РЕПО. Разберем на примере.
14 Ноября 2015
Паттерны - это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности. Разберемся как их использовать, чтобы определять направление цены.
28 Ноября 2017
Что общего имеют шорты, стакан и свечи?
В любой профессии есть свой особый язык. Трейдеры и инвесторы не исключение. Давайте узнаем что означают наиболее распространенные выражения из биржевого сленга.
29 Июля 2016