10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Облигация АИЖК-10 А2 больше не обращается на Московской бирже. Эмитент облигации - Ипотечный агент АИЖК 2010-1 ЗАО.

Параметры облигации АИЖК-10 А2:

  • ISIN: RU000A0JQY35  i

  • Вид облигаций: финансовые  i

  • Дефолты: нет  i

  • Номинал: 2.52 руб.

  • Текущая цена: 100%

  • Текущая цена с учетом НКД: 2.52 руб.  i

  • Уровень листинга: 2  i

  • Размер купона: 0.23 руб. (36.51%)

  • Длит. купона: 92

  • Дата выпл. куп.: 20.11.2019

  • Дата погашения облигации: 20.11.2042

  • Кол-во дней до погашения облигации: 6783

  • Расчетная годовая доходность: 8.97%  i

  • Общая доходность: 166.64%  i

  • Доходность к оферте (годовая): 37.9%  i

  • Дата оферты: 23.03.2020 ( Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 18.03.2020)  i

  • Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар

  • Цена погашения с учетом купонов: 6.72

Узнать возможности платной версии

Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"


График облигации АИЖК-10 А2:

Купоны и амортизация по облигации АИЖК-10 А2

Дата выплаты Номинал Купоны Гашение Денежный поток
20.11.2010 1000 22.9726 0 22.9726
20.02.2011 1000 16.38356 0 16.38356
20.05.2011 1000 15.84932 0 15.84932
20.08.2011 1000 16.38356 0 16.38356
20.11.2011 1000 16.38356 0 16.38356
20.02.2012 1000 16.38356 0 16.38356
20.05.2012 1000 22.19178 0 22.19178
20.08.2012 1000 22.68493 0 22.68493
20.11.2012 1000 22.68493 0 22.68493
20.02.2013 1000 22.68493 35.18 57.86493
20.05.2013 964.82 21.17317 64.99 86.16317
20.08.2013 899.83 20.41258 69.54 89.95258
20.11.2013 830.29 18.83507 66.98 85.81507
20.02.2014 763.31 17.31564 63.26 80.57564
20.05.2014 700.05 15.36274 55.81 71.17274
20.08.2014 644.24 14.61454 54.94 69.55454
20.11.2014 589.3 13.36823 52.35 65.71823
20.02.2015 536.95 12.18067 51.62 63.80067
20.05.2015 485.33 10.65067 39.62 50.27067
20.08.2015 445.71 10.1109 37.28 47.3909
20.11.2015 408.43 9.26521 32.13 41.39521
20.02.2016 376.3 8.53634 34.23 42.76634
20.05.2016 342.07 7.59114 33.1 40.69114
20.08.2016 308.97 7.00896 30.27 37.27896
20.11.2016 278.7 6.32229 26.18 32.50229
20.02.2017 252.52 5.7284 32.74 38.4684
20.05.2017 219.78 4.82312 26.18 31.00312
20.08.2017 193.6 4.3918 27.08 31.4718
20.11.2017 166.52 3.77749 26.14 29.91749
20.02.2018 140.38 3.18451 28.24 31.42451
20.05.2018 112.14 2.46094 24.57 27.03094
20.08.2018 87.57 1.98652 23.78 25.76652
20.11.2018 63.79 1.44707 22.77 24.21707
20.02.2019 41.02 0.93054 21.28 22.21054
20.05.2019 19.74 0.4332 17.22 17.6532
20.08.2019 2.52 0.05717 2.52 2.57717
20.11.2019 -0 -0 0 -0
20.02.2020 -0 -0 0 -0
20.05.2020 -0 -0 0 -0
20.08.2020 -0 -0 0 -0
20.11.2020 -0 -0 0 -0
20.02.2021 -0 -0 0 -0
20.05.2021 -0 -0 0 -0
20.08.2021 -0 -0 0 -0
20.11.2021 -0 -0 0 -0
20.02.2022 -0 -0 0 -0
20.05.2022 -0 -0 0 -0
20.08.2022 -0 -0 0 -0
20.11.2022 -0 -0 0 -0
20.02.2023 -0 -0 0 -0
20.05.2023 -0 -0 0 -0
20.08.2023 -0 -0 0 -0
20.11.2023 -0 -0 0 -0
20.02.2024 -0 -0 0 -0
20.05.2024 -0 -0 0 -0
20.08.2024 -0 -0 0 -0
20.11.2024 -0 -0 0 -0
20.02.2025 -0 -0 0 -0
20.05.2025 -0 -0 0 -0
20.08.2025 -0 -0 0 -0
20.11.2025 -0 -0 0 -0
20.02.2026 -0 -0 0 -0
20.05.2026 -0 -0 0 -0
20.08.2026 -0 -0 0 -0
20.11.2026 -0 -0 0 -0
20.02.2027 -0 -0 0 -0
20.05.2027 -0 -0 0 -0
20.08.2027 -0 -0 0 -0
20.11.2027 -0 -0 0 -0
20.02.2028 -0 -0 0 -0
20.05.2028 -0 -0 0 -0
20.08.2028 -0 -0 0 -0
20.11.2028 -0 -0 0 -0
20.02.2029 -0 -0 0 -0
20.05.2029 -0 -0 0 -0
20.08.2029 -0 -0 0 -0
20.11.2029 -0 -0 0 -0
20.02.2030 -0 -0 0 -0
20.05.2030 -0 -0 0 -0
20.08.2030 -0 -0 0 -0
20.11.2030 -0 -0 0 -0
20.02.2031 -0 -0 0 -0
20.05.2031 -0 -0 0 -0
20.08.2031 -0 -0 0 -0
20.11.2031 -0 -0 0 -0
20.02.2032 -0 -0 0 -0
20.05.2032 -0 -0 0 -0
20.08.2032 -0 -0 0 -0
20.11.2032 -0 -0 0 -0
20.02.2033 -0 -0 0 -0
20.05.2033 -0 -0 0 -0
20.08.2033 -0 -0 0 -0
20.11.2033 -0 -0 0 -0
20.02.2034 -0 -0 0 -0
20.05.2034 -0 -0 0 -0
20.08.2034 -0 -0 0 -0
20.11.2034 -0 -0 0 -0
20.02.2035 -0 -0 0 -0
20.05.2035 -0 -0 0 -0
20.08.2035 -0 -0 0 -0
20.11.2035 -0 -0 0 -0
20.02.2036 -0 -0 0 -0
20.05.2036 -0 -0 0 -0
20.08.2036 -0 -0 0 -0
20.11.2036 -0 -0 0 -0
20.02.2037 -0 -0 0 -0
20.05.2037 -0 -0 0 -0
20.08.2037 -0 -0 0 -0
20.11.2037 -0 -0 0 -0
20.02.2038 -0 -0 0 -0
20.05.2038 -0 -0 0 -0
20.08.2038 -0 -0 0 -0
20.11.2038 -0 -0 0 -0
20.02.2039 -0 -0 0 -0
20.05.2039 -0 -0 0 -0
20.08.2039 -0 -0 0 -0
20.11.2039 -0 -0 0 -0
20.02.2040 -0 -0 0 -0
20.05.2040 -0 -0 0 -0
20.08.2040 -0 -0 0 -0
20.11.2040 -0 -0 0 -0
20.02.2041 -0 -0 0 -0
20.05.2041 -0 -0 0 -0
20.08.2041 -0 -0 0 -0
20.11.2041 -0 -0 0 -0
20.02.2042 -0 -0 0 -0
20.05.2042 -0 -0 0 -0
20.08.2042 -0 -0 0 -0
20.11.2042 -0 -0 0 -0
Итог 416.57165 1000 1416.57165
Показать еще
Калькулятор облигации


Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар